Bilsalget: Tidenes bruktbilmåned - eierskifte-rekord i juni
Også på nybil er det oppsving, med flere hundre Tesla-registreringer på tampen av halvåret, og nykommer MG som fortsetter suksessen. Slik ble registreringstallene for årets første seks måneder.
Merk at denne artikkelen er over fem år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.
Ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken ble det registrert 11.443 personbiler i juni i år, mot 15.352 i fjor. Det tilsvarer en nedgang på 25,5 prosent.
Hittil i år er det registrert 59.224 biler, mot 78.209 på samme tid i fjor (-24,3 %).
NB: Det er viktig å merke seg at det var to registreringsdager færre i fjor enn i år. Det vil i praksis utgjøre rundt ti prosent av månedstotalen.
Tidenes bruktbilmåned
Aldri før har det vært så mange eierskifter i en måned som juni i år. Hele 54.746 eierskifter er 27,3 prosent mer enn juni i fjor.
Eierskifter juni og 1. halvår - merkefordelt:
| Juni 2020 | 1. halvår 2020 | 1. halvår 2019 | Endr(%) 19/20 | |||||
| Merke | Ant | MA% | Ant | MA% | Ant | MA% | Juni | 1. halvår |
| Totalt | 54.746 | 100,0 | 240.140 | 100,0 | 233.673 | 100 | 27,3 | 2,8 |
| 1. Volkswagen | 8.134 | 14,9 | 36.222 | 15,1 | 35.709 | 15,3 | 23,4 | 1,4 |
| 2. Toyota | 5.697 | 10,4 | 25.463 | 10,6 | 24.248 | 10,4 | 25,9 | 5,0 |
| 3. BMW | 4.808 | 8,8 | 21.313 | 8,9 | 20.217 | 8,7 | 31,2 | 5,4 |
| 4. Volvo | 4.628 | 8,5 | 20.256 | 8,4 | 19.324 | 8,3 | 34,9 | 4,8 |
| 5. Audi | 3.877 | 7,1 | 17.009 | 7,1 | 16.491 | 7,1 | 28,3 | 3,1 |
| 6. Mercedes-B | 3.860 | 7,1 | 16.484 | 6,9 | 15.430 | 6,6 | 30,5 | 6,8 |
| 7. Ford | 3.168 | 5,8 | 13.598 | 5,7 | 13.311 | 5,7 | 26,7 | 2,2 |
| 8. Nissan | 1.950 | 3,6 | 9.099 | 3,8 | 9.421 | 4,0 | 12,7 | -3,4 |
| 9. Peugeot | 1.895 | 3,5 | 8.260 | 3,4 | 8.231 | 3,5 | 25,0 | 0,4 |
| 10. Skoda | 1.938 | 3,5 | 8.082 | 3,4 | 7.433 | 3,2 | 50,0 | 8,7 |
| 11. Mitsubishi | 1.598 | 2,9 | 7.005 | 2,9 | 6.971 | 3,0 | 26,9 | 0,5 |
| 12. Opel | 1.517 | 2,8 | 6.783 | 2,8 | 7.370 | 3,2 | 18,4 | -8,0 |
| 13. Hyundai | 1.076 | 2,0 | 4.998 | 2,1 | 5.109 | 2,2 | 22,4 | -2,2 |
| 14. Mazda | 1.148 | 2,1 | 4.937 | 2,1 | 4.887 | 2,1 | 25,6 | 1,0 |
| 15. Kia | 1.002 | 1,8 | 4.455 | 1,9 | 3.941 | 1,7 | 34,5 | 13,0 |
| 16. Suzuki | 892 | 1,6 | 4.012 | 1,7 | 4.081 | 1,7 | 33,3 | -1,7 |
| 17. Tesla | 965 | 1,8 | 3.828 | 1,6 | 3.393 | 1,5 | 26,8 | 12,8 |
| 18. Honda | 821 | 1,5 | 3.589 | 1,5 | 3.859 | 1,7 | 16,6 | -7,0 |
| 19. Subaru | 771 | 1,4 | 3.488 | 1,5 | 3.662 | 1,6 | 31,1 | -4,8 |
| 20. Citroen | 760 | 1,4 | 3.313 | 1,4 | 3.373 | 1,4 | 22,2 | -1,8 |
| Kilde OFV | ||||||||
Tesla-byks
Månedens store byks er det Tesla som står for. Etter flere måneder med særdeles lave registreringstall - hvor mye skyldes korona og fabrikkstenginger - har de fått ut mange biler de siste to ukene.
560 biler tar de helt opp til 7.-plass for juni, og 11.-plass akkumulert i år.
MG fortsetter parademarsjen. Tatt i betraktning at bilene i praksis ikke kom før i februar er det ingenting annet enn imponerende med en foreløpig 18.-plass på registreringsstatistikken for årets første halvår - og en 15.-plass for juni isolert sett.
Audi e-tron, som har vært årets dominerende modell hittil, bremser ned til en tredjeplass for juni, bak Volkswagen Golf og Hyundai Kona. e-tron er likevel den desidert mest registrerte bilen så langt i år.
Møller-dominans
Så langt i år er Møller den dominerende importøren på registreringsstatistikkene. Med en samlet markedsandel på 29,9 prosent er de 7,9 prosentpoeng foran samme tid i fjor.
Også Bertel O. Steen har økt sin del av kaken sammenlignet med fjoråret - og fortsetter å øke også i mai. Hittil er samlet markedsandel 15,6 prosent, som er 5,3 prosentpoeng foran samme periode i fjor.
| 2020 | 2019 | Endr. 19-20 | |||
| Personbiler | Merke | Juni | Jan-Juni | Jan-Juni | Jan-Juni |
| Harald A. Møller | Audi | 4,7 | 10,3 | 4,2 | 6,1 |
| Skoda | 7,6 | 6,0 | 4,3 | 1,7 | |
| Seat | 0,8 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | |
| Volkswagen | 11,9 | 12,7 | 13,0 | -0,3 | |
| Totalt Møller | 25,0 | 29,9 | 22,0 | 7,9 | |
| Bertel O. Steen | Citroën | 0,8 | 0,8 | 1,1 | -0,3 |
| Kia | 2,9 | 3,3 | 2,7 | 0,6 | |
| Mercedes-Benz | 5,2 | 5,3 | 2,2 | 3,1 | |
| Opel | 1,9 | 1,8 | 1,5 | 0,3 | |
| Peugeot | 4,9 | 3,9 | 2,6 | 1,3 | |
| Smart / DS | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | |
| Totalt BOS | 16,0 | 15,6 | 10,3 | 5,3 | |
Drivstoff - Nøkkeltall
| 2020 | 2019 | Hele året | |||
| Andel av totalmarkedet (%) | Juni | Jan-Juni | Juni | Jan-Juni | 2019 |
| Bensin | 12,2 | 10,4 | 16,0 | 16,9 | 15,7 |
| Diesel | 12,2 | 11,3 | 13,5 | 15,0 | 16,0 |
| Hybrid | 9,3 | 9,8 | 12,8 | 11,8 | 12,3 |
| Ladbar hybrid | 22,2 | 20,4 | 9,4 | 11,2 | 13,6 |
| Elektrisk | 43,9 | 48,1 | 48,4 | 45,0 | 42,4 |
Mer om bilsalget i mai fra OFV:
- Bilsalget: Nøkkeltall
- Bilsalget: Pr. merke/modell/fylke
- CO2-utslipp: Totalt - Pr. merke - Pr. modell
- Bestanden av kjøretøy: Nøkkeltall