Brukte biler: Her har økningen vært størst

Her ser du hvor i landet veksten er størst.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over fem år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.


Med en kraftig spurt, passerte antall eierskifter av brukte personbiler 50.000 i oktober. Det var nær 16 % flere enn i oktober i fjor.

Hittil i år er det totalt vært foretatt 442.732 eierskifter, som tilsvarer en vekst på 9,3 %.


Eierskifter - personbiler  2020 2019 Endring 20/19
Måned Antall Gj.sn* Antall Gj.sn* Antall %
Januar 38.058 1.228 37.339 1.204 719 2 %
Februar 36.127 1.246 35.207 1.257 920 3 %
Mars 31.245 1.008 39.532 1.275 -8.287 -21 %
April 33.928 1.131 36.407 1.214 -2.479 -7 %
Mai 45.879 1.480 42.077 1.357 3.802 9 %
Juni 54.592 1.820 42.958 1.432 11.634 27 %
Juli 54.044 1.743 42.542 1.372 11.502 27 %
August 47.087 1.519 43.449 1.402 3.638 10 %
September 50.244 1.675 41.857 1.395 8.387 20 %
Oktober 50.497 1.629 43.699 1.409 6.798 16 %
Hittil i år 442.732 1.452 405.220 1.337 37.512 9 %
*) Gjennomsnitt alle dager i måneden (eierskifter foretas alle ukedager)


Sterk vekst i Oslo

Det er vekst i eierskiftene i hele landet, men styrken varierer.

Basert på hvor den nye eieren av bilen er bosatt, viser tall fra OFV for eksempel en økning i Oslo på 33 % denne måneden, målt mot oktober i fjor.

Eierskifter av brukte personbiler - 2020-2019

(Gammel fylkesinndeling)

  2020 2019 Endr.(%) 19-20
  Oktober Hittil Oktober Hittil Oktober Hittil
TOTALT 50.497 442.732 43.699 405.220 16 % 9 %
1. Akershus 5.809 49.218 4.908 44.224 18 % 11 %
2. Trøndelag 4.643 40.831 4.155 37.946 12 % 8 %
3. Hordaland 3.988 36.195 3.468 32.998 15 % 10 %
4. Rogaland 4.046 35.918 3.227 31.652 25 % 13 %
5. Oslo 4.060 35.773 3.054 27.689 33 % 29 %
6. Østfold 3.332 29.115 3.010 27.745 11 % 5 %
7. Buskerud 3.240 27.713 2.938 26.044 10 % 6 %
8. Vestfold 2.767 23.775 2.477 22.229 12 % 7 %
9. Møre og R. 2.740 23.674 2.379 22.295 15 % 6 %
10. Nordland 2.437 22.566 2.206 21.396 10 % 5 %
11. Hedmark 2.361 21.522 2.166 20.505 9 % 5 %
12. Oppland 2.277 20.027 2.050 19.365 11 % 3 %
13. Telemark 2.203 16.852 1.778 16.172 24 % 4 %
14. Vest-Agder 1.871 16.522 1.592 14.486 18 % 14 %
15. Troms 1.628 15.082 1.489 13.939 9 % 8 %
16. Aust-Agder 1.359 11.511 1.191 10.920 14 % 5 %
17. Sogn og Fj. 992 9.157 928 8.718 7 % 5 %
18. Finnmark 723 7.090 667 6.738 8 % 5 %
19. Svalbard 21 191 16 159 31 % 20 %
Kilde: OFV