Fossilbilene i flertall: Slik delte de markedet i 1. halvår

Elbilene gjør større innhugg, men fortsatt velger over halvparten av nybilkjøperne bil med eksosrør. Her er det "glemte" bilmarkedet.

Publisert

Merk at denne artikkelen er flere år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Selv om det meste av fokuset har vært på elbilene, er det grunn til å minne om at flertallet av de nye bilene i 1. halvår ble levert med en bensin- eller dieselmotor - enten som eneste drivlinje eller sammen med batteri og elmotor (hybrid og ladbar hybrid).

Av de 77.209 nye personbiler som ble registrert i 1. halvår utgjorde elbilene 35.171 (45 %), mens 42.999 var «fossile» (55 %).

«Fossil-andelen» er likevel vesentlig lavere nå enn i 1. halvår i fjor, da var den på 74 %.

Fossil-fall, men hybrid-fremgang

Det har over tid vært kraftig nedgang i salget av bensin- og dieselbiler, men som grafen under viser har også ladbare hybrider falt vesentlig tilbake i år (-44 %).

Hybridene, med Toyota i spissen, har gått motsatt vei. Av disse er det registrert 9.258 stykker i 1. halvår i år, som er 480 flere enn i fjor (+5,5 %).

Andelen biler med dieselmotor, som nådde toppen med drøyt 75 % i 2011, har fortsatt nedover i år. I 1. halvår var den på 13,5 %, det laveste nivået siden tusenårsskiftet. 

De største merkene og modellene på fossilbiler (inkl. bensin, diesel, hybrid og ladbar hybrid) i 1. halvår: 

Markedsandel beregnet av "fossilbilene"

  Fossilbiler * 1. halvår 2019 1. halvår 2018 Endr. 2018/2019
Nr. Merke Ant MA% Ant MA% Ant %
1. Toyota 7.901 18,4 % 7.888 13,9 % 13 0 %
2. Volvo 5.003 11,6 % 6.188 10,9 % -1.185 -19 %
3. Volkswagen 4.910 11,4 % 6.732 11,8 % -1.822 -27 %
4. Skoda 3.382 7,9 % 3.801 6,7 % -419 -11 %
5. Mitsubishi 3.072 7,1 % 2.248 4,0 % 824 37 %
6. BMW 2.307 5,4 % 3.893 6,8 % -1.586 -41 %
7. Ford 2.059 4,8 % 3.049 5,4 % -990 -32 %
8. Peugeot 1.973 4,6 % 2.767 4,9 % -794 -29 %
9. Mercedes-Benz 1.749 4,1 % 4.054 7,1 % -2.305 -57 %
10. Suzuki 1.401 3,3 % 1.386 2,4 % 15 1 %
11. Mazda 1.372 3,2 % 2.023 3,6 % -651 -32 %
12. Kia 1.299 3,0 % 1.766 3,1 % -467 -26 %
13. Audi 993 2,3 % 2.804 4,9 % -1.811 -65 %
14. Opel 775 1,8 % 1.331 2,3 % -556 -42 %
15. Citroen 767 1,8 % 918 1,6 % -151 -16 %
16. Hyundai 545 1,3 % 934 1,6 % -389 -42 %
17. Mini 516 1,2 % 480 0,8 % 36 8 %
18. Honda 509 1,2 % 496 0,9 % 13 3 %
19. Lexus 484 1,1 % 421 0,7 % 63 15 %
20. Seat 366 0,9 % 117 0,2 % 249 213 %
  Merke/modell      
1. Mits. Outlander 2.887 6,7 % 1.996 3,5 % 891 45 %
2. Toyota Rav4 2.713 6,3 % 1.929 3,4 % 784 41 %
3. Toyota Yaris 1.512 3,5 % 2.032 3,6 % -520 -26 %
4. Skoda Octavia 1.495 3,5 % 1.514 2,7 % -19 -1 %
5. Toyota C-HR 1.442 3,4 % 1.610 2,8 % -168 -10 %
6. Volvo XC60 1.247 2,9 % 1.759 3,1 % -512 -29 %
7. Volvo V60 1.147 2,7 % 609 1,1 % 538 88 %
8. VW T-Roc 1.079 2,5 % 1.043 1,8 % 36 3 %
9. Ford Focus 1.051 2,4 % 527 0,9 % 524 99 %
10. Volvo V90 927 2,2 % 1.912 3,4 % -985 -52 %
11. Toyota Corolla 919 2,1 %     919  
12. VW Tiguan 833 1,9 % 797 1,4 % 36 5 %
13. Skoda Kodiaq 821 1,9 % 750 1,3 % 71 9 %
14. VW Passat 769 1,8 % 1.527 2,7 % -758 -50 %
15. BMW 2-serie 749 1,7 % 913 1,6 % -164 -18 %
16. VW Polo 694 1,6 % 796 1,4 % -102 -13 %
17. Peugeot 3008 691 1,6 % 901 1,6 % -210 -23 %
18. Mazda CX-5 689 1,6 % 971 1,7 % -282 -29 %
19. VW Golf 679 1,6 % 1.616 2,8 % -937 -58 %
20. Kia Niro 604 1,4 % 926 1,6 % -322 -35 %
  Totalt fossilbiler 42.999 100,0 % 56.888 100,0 % -13.889 -24 %
  Av totalt personbiler 55 %   74 %      
*) Inkluderer bensin, diesel, hybrid og ladbar hybrid (ikke gass, hydrogen og el.)Kilde: OFV, bearbeidet av Bilbransje24