I skyggen av elbil-boomen

Halvparten av bilkjøperne valgte bil med eksosrør i første kvartal. Her er det "glemte" bilmarkedet.

Publisert

Merk at denne artikkelen er flere år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Drevet av rekord-utleveringer av Tesla 3 ble det totalt registrert 18.485 nye personbiler i mars i år. Det er 28 % flere enn i mars i fjor.

Dermed nådde også elbilandelen nye høyder med 58 % for måneden, og 48 % for 1. kvartal under ett.

Mer om bilsalget i mars fra OFV:

Fossil-fall, men fortsatt i flertall

Med stadig nye rekorder er det naturlig at fokus rettes mot elbilene. Det blir lite oppmerksomhet på biler med andre drivlinjer, selv om disse står for flest registreringer i år.

Av de 38.485 nye personbilene i 1. kvartal var 18.830 (52 %) levert med en bensin- eller dieselmotor, enten som eneste drivlinje eller sammen med batteri og elmotor (hybrid og ladbar hybrid).

Det har de siste årene vært en kraftig nedgang i antall bensin- og dieselbiler, men som grafen under viser har også ladbare hybrider falt tilbake i 2019. Hybridene, med Toyota i spissen, holder seg på nivå med fjoråret.

Andelen biler med dieselmotor, som nådde toppen med drøyt 75 % i 2011, har nærmest stupt den siste tiden. I 1. kvartal i år var den på 13,9 %, det laveste nivået siden tusenårsskiftet. 

De største merkene og modellene på fossilbiler (inkl. bensin, diesel, hybrid og ladbar hybrid) i 1. kvartal:

  Fossilbiler* 1. kvt 2019 1. kvt 2018 Endr. 2018/2019
Nr. Merke Ant MA% Ant MA% Ant %
1. Toyota 3.100 15,6 % 3.260 13,5 % -160 -5 %
2. Volvo 2.495 12,6 % 3.002 12,4 % -507 -17 %
3. Volkswagen 2.185 11,0 % 2.456 10,2 % -271 -11 %
4. Mitsubishi 2.007 10,1 % 935 3,9 % 1.072 115 %
5. Skoda 1.340 6,8 % 1.613 6,7 % -273 -17 %
6. BMW 1.179 5,9 % 1.669 6,9 % -490 -29 %
7. Peugeot 952 4,8 % 1.286 5,3 % -334 -26 %
8. Ford 947 4,8 % 1.373 5,7 % -426 -31 %
9. Mercedes-Benz 890 4,5 % 1.475 6,1 % -585 -40 %
10. Suzuki 661 3,3 % 664 2,8 % -3 0 %
  Merke/modell            
1. Mits. Outlander 1.863 9,4 % 820 3,4 % 1.043 127 %
2. Toyota Rav4 749 3,8 % 797 3,3 % -48 -6 %
3. Toyota Yaris 705 3,6 % 867 3,6 % -162 -19 %
4. Volvo XC60 667 3,4 % 721 3,0 % -54 -7 %
5. Toyota C-HR 649 3,3 % 613 2,5 % 36 6 %
6. Skoda Octavia 585 3,0 % 641 2,7 % -56 -9 %
7. VW T-Roc 553 2,8 % 367 1,5 % 186 51 %
8. Ford Focus 520 2,6 % 209 0,9 % 311 149 %
9. Volvo V90 516 2,6 % 1.151 4,8 % -635 -55 %
10. Volvo V60 428 2,2 % 280 1,2 % 148 53 %
11. VW Tiguan 415 2,1 % 262 1,1 % 153 58 %
12. Toyota Auris 412 2,1 % 588 2,4 % -176 -30 %
13. BMW 2-serie 370 1,9 % 531 2,2 % -161 -30 %
14. Skoda Kodiaq 335 1,7 % 410 1,7 % -75 -18 %
15. Volvo XC40 325 1,6 % 102 0,4 % 223 219 %
16. VW Polo 318 1,6 % 284 1,2 % 34 12 %
  Peugeot 3008 318 1,6 % 420 1,7 % -102 -24 %
18. VW Passat 317 1,6 % 571 2,4 % -254 -44 %
19. VW Golf 297 1,5 % 686 2,8 % -389 -57 %
20. Volvo XC90 281 1,4 % 373 1,5 % -92 -25 %
  Andre modeller 9.207 46,4 % 13.414 55,6 % -4.207 -31 %
  Totalt fossil-biler 19.830 100,0 % 24.107 100,0 % -4.277 -18 %
  Av totalt personbiler 52 %   71 %      
*) Inkluderer bensin, diesel, hybrid og ladbar hybridKilde: OFV, bearbeidet av Bilbransje24