Privatleasing: Kraftig økning i 4. kvartal
Etter tre kvartal med lavt salg, økte andelen privatleasing til nær rekordnivå de siste månedene i fjor.
Merk at denne artikkelen er flere år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.
Andelen personbiler som privatleases nådde en foreløpig historisk topp i 3. kvartal i 2018, hvor de utgjorde 26,2 prosent av nybilsalget.
I hovedsak som følge av høyt elbilsalg (spsielt Tesla, hvor de fleste ikke privatleases men lånefinansieres), har andelen falt kraftig tilbake i 2019. Både i 1. og 2. kvartal var andelen nede i 17 %, men løftet seg noe til 19 % i 3. kvartal.
Ferske tall fra Finansieringsselskapenes Forening (FINFO) for 4. kvartal i 2019 viser at privatleasing utgjorde 26,0 prosent av det totale personbilsalget i denne perioden, mot 22,3 % i 4. kvartal i 2018.
2019 under ett var andelen privatleasing 19,5 %, mot 23,2 % i 2018.
Antall biler solgt med privatleasing i fjor var 27.747, som er 6.553 færre enn i 2018.
Adm. direktør Christina Åhlander i FINFO opplyser at det er funnet feil i tallene som omhandler finansierte biler i næring. Bilbransje24 vil derfor publisere komplette tall for disse gruppene senere.
| Antall personbiler | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Privat - Lån | 33.970 | 35.061 | 33.546 | 33.910 | 33.776 |
| Endring fra året før | -3 % | 5 % | -1 % | 0 % | 5 % |
| Privat - leasing | 27.747 | 34.300 | 34.351 | 26.069 | 17.590 |
| Endring fra året før | -19 % | 0 % | 32 % | 48 % | -27 % |
Antall og andel personbiler solgt med lån og privatleasing:
| Oktober-desember | 4. kvartal 2019 | 4. kvartal 2018 | Endring | ||
| Type finansiering | Antall | % | Antall | % | Antall |
| Privat - Lån | 6.836 | 21,5 % | 8.502 | 23,3 % | -1.666 |
| Privat - Leasing | 8.247 | 26,0 % | 8.135 | 22,3 % | 112 |
| Totalmarked (OFV) | 31.764 | 36.429 | |||
| Januar-desember | Totalt 2019 | Totalt 2018 | Endring | ||
| Type finansiering | Antall | % | Antall | % | Antall |
| Privat - Lån | 33.970 | 23,9 % | 35.061 | 23,7 % | -1.091 |
| Privat - Leasing | 27.747 | 19,5 % | 34.300 | 23,2 % | -6.553 |
| Totalmarked (OFV) | 142.381 | 147.929 | |||
| Andel (%) er beregnet av totalt solgte personbiler (OFV) | |||||
NB: På grunn av feil i FINFO-tallene for bedriftsmarkedet, er kun linjene for privat lån og leasing oppdatert med 4. kvartal 2019 i grafene under.