Fortsatt små tall: Det ble solgt 365.000 nye elbiler i Europa (EU+EFTA) i fjor, en økning på drøyt 80 prosent fra 2018.

Elbiler: Norge «bare» på 3. plass i Europa

Salget av elbiler ble nær doblet, men utgjorde likevel bare drøyt 2 % av nye personbiler i Europa i fjor. Andelen bensinbiler vokste til nær 60 %, viser ferske tall fra ACEA.

Publisert

Merk at denne artikkelen er flere år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Andelen nye bensinbiler økte i Europa i fjor, mens diesel gikk tilbake.

Salget av elbiler ble 365.000 (EU+EFTA), som var drøyt 80 prosent flere enn i 2018. Samlet utgjorde elbilene drøyt 2 prosent av salget i disse landene i fjor, som var 1 prosent-poeng mer enn året før.  

Det viser som den europeiske produsent-organisasjonen ACEA har publisert i dag.

I 2018 solgte ingen land i Europa flere elbiler enn Norge. I fjor ble vi passert av både Nederland og Tyskland.

I Nederland ble det solgt 68.000 nye elbiler i 2019, som representerte en vekst på over 150 prosent. Det tyske elbilmarkedet vokste med 75 prosent, til 63.000 biler.

I Norge ble det solgt drøyt 60.000, en økning på 31 prosent fra 2018. Norge var fortsatt større enn både Frankrike og Storbritannia.

Lavere elbilvekst i 4. kvartal

Som ventet viser ACEA-tallene at økingen i salget (registrering) av elbiler var lavere i 4. kvartal i år, målt mot 4. kvartal i fjor, også fordi dette var et relativt sett sterkt kvartal i 2018.

Elbilene utgjorde likevel nær 3 prosent av personbilsalget i Europa i denne perioden i år, mot drøyt 2 prosent i 4. kvartal i 2018.

ACEA-statistikkene viser også at utleveringene av ladbare hybrider er kommet i gang. Selv om tallene fortsatt er små, økte salget av disse bilene med 75 prosent i 4. kvartal. I Tyskland økte salget med over 200 prosent i denne perioden. På årsbasis var økningen i Europa samlet (EU+EFTA) bare 7 prosent.

Nye personbiler i EU+EFTA i 4. kvartal og hele året 2019/2018 
ANTALL   4. kvartal   Hele året 
DRIVSTOFF-TYPE 2019 2018 Endr.% 2019 2018 Endr.%
BENSIN 2.090.084 1.870.701 12 % 9.182.788 8.749.523 5 %
DIESEL 1.071.106 1.113.736 -4 % 4.756.225 5.525.193 -14 %
HYBRID (HEV) 264.435 156.208 69 % 931.801 624.519 49 %
LADBAR HYBRID (PHEV) 73.768 42.108 75 % 198.853 185.631 7 %
ELBILER (BEV) 107.860 68.559 57 % 365.372 202.117 81 %
ANDRE (APV)* 59.144 46.028 28 % 257.281 230.309 12 %
SOURCE: NATIONAL AUTOMOBILE MANUFACTURERS' ASSOCIATIONS   
*) Includes natural gas vehicles (NGV), LPG-fueled vehicles and ethanol (E85) vehicles  
EU+EFTA i 4. kvartal og hele året 2019/2018 
MARKEDSANDEL 4. kvartal  Hele året
DRIVSTOFF-TYPE 2019 2018 2019 2018
BENSIN 57 % 57 % 59 % 56 %
DIESEL 29 % 34 % 30 % 36 %
HYBRID (HEV) 7 % 5 % 6 % 4 %
LADBAR HYBRID (PHEV) 2 % 1 % 1 % 1 %
ELBILER (BEV) 3 % 2 % 2 % 1 %

Se hele statistikken fra ACEA HER (PDF).

Nye elbiler i Europa 4. kvartal og hele året 2019/2018 
Rangering: Hele 2019  4. kvartal   Hele året 
LAND 2019 2018 Endr.% 2019 2018 Endr.%
NETHERLANDS 33.374 11.170 199 % 67.695 26.479 156 %
GERMANY 15.436 11.538 34 % 63.491 36.216 75 %
FRANCE 12.386 10.836 14 % 42.764 31.069 38 %
UNITED KINGDOM 12.753 4.211 203 % 37.850 15.510 144 %
SWEDEN 3.444 3.100 11 % 15.596 7.083 120 %
ITALY 2.877 1.418 103 % 10.663 4.999 113 %
SPAIN 2.582 2.590 0 % 10.044 5.983 68 %
AUSTRIA 1.864 2.278 -18 % 9.261 6.764 37 %
BELGIUM 2.099 1.235 70 % 8.837 3.648 142 %
PORTUGAL  1.461 1.268 15 % 6.883 4.073 69 %
DENMARK 1.609 617 161 % 5.532 1.745 217 %
IRELAND 470 59 697 % 3.444 1.233 179 %
FINLAND 321 235 37 % 1.897 776 144 %
HUNGARY 481 433 11 % 1.833 1.300 41 %
ROMANIA 507 137 270 % 1.506 605 149 %
POLAND 301 209 44 % 1.490 620 140 %
CZECH REPUBLIC 170 234 -27 % 756 703 8 %
SLOVENIA 162 119 36 % 515 467 10 %
GREECE 38 31 23 % 190 88 116 %
BULGARIA 0 84 -100 % 181 194 -7 %
SLOVAKIA 43 71 -39 % 165 293 -44 %
LITHUANIA 42 57 -26 % 162 143 13 %
LATVIA 24 18 33 % 88 73 21 %
ESTONIA 14 13 8 % 80 85 -6 %
EUROPEAN UNION 92.458 51.961 78 % 290.923 150.149 94 %
EU15 90.714 50.586 79 % 284.147 145.666 95 %
EU (New Members) 1.744 1.375 27 % 6.776 4.483 51 %
NORWAY 10.862 14.737 -26 % 60.345 46.143 31 %
SWITZERLAND 4.338 1.635 165 % 13.190 5.138 157 %
ICELAND 202 226 -11 % 914 687 33 %
EFTA 15.402 16.598 -7 % 74.449 51.968 43 %
EU + EFTA 107.860 68.559 57 % 365.372 202.117 81 %
EU15 + EFTA 106.116 67.184 58 % 358.596 197.634 81 %
SOURCE: NATIONAL AUTOMOBILE MANUFACTURERS' ASSOCIATIONS   
Includes fuel cell electric vehicles (FCEV)     
Only countries for which sourced data is available are listed