Eierskifter i august: Fortsatt høyt, men rekordveksten avtar

De siste månedene har det vært historisk nivå på omsetningen av brukte personbiler. Se hvor i landet økningen har vært størst.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over fem år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Både i juni og juli ble det gjennomført 27 prosent flere eierskifter enn tilsvarende måneder i fjor. I disse månedene var bruktbilsalget på "historisk høyt nivå" (se graf under).

OFV-tall for august viser at det fortsatt er god fart i bruktbilmarkedet. Drøyt 47.000 personbiler skiftet eier denne måneden, som er 10 % flere enn i august i fjor.

Etter åtte måneder er det foretatt 7,0 % eierskifter enn på samme tid i fjor. Omsetningen av brukte biler svinger normalt langt mindre enn for nye, så de siste månedene har vært ekstraordinære for dette markedet (også).

Så mye av bilparken har skiftet eier

Det er ruller i dag totalt 2,8 millioner personbiler i Norge (OFV, pr. august). Så langt i år har 342.000 av disse skiftet eier. Dette tilsvarer 12 % av bilbestanden.

Det ruller nå nær 300.000 elektriske personbiler på norske veier (OFV). Fra januar til og med august er det foretatt eierskifter på hver 10. av disse.

Eierskifter - personbiler  2020 2019 Endring 20/19
Måned Antall Gj.sn* Antall Gj.sn* Antall %
Januar 38.058 1.228 37.339 1.204 719 2 %
Februar 36.127 1.246 35.207 1.257 920 3 %
Mars 31.245 1.008 39.532 1.275 -8.287 -21 %
April 33.928 1.131 36.407 1.214 -2.479 -7 %
Mai 45.879 1.480 42.077 1.357 3.802 9 %
Juni 54.592 1.820 42.958 1.432 11.634 27 %
Juli 54.044 1.743 42.542 1.372 11.502 27 %
August 47.087 1.519 43.449 1.402 3.638 10 %
Hittil i år 341.991 1.381 319.664 1.302 22.327 7 %
*) Gjennomsnitt alle dager i måneden (eierskifter foretas alle ukedager)

Eierskifter av brukte personbiler - fylkesvis 2020-2019 (gammel inndeling)

  August 2020 Hittil 2020 August 2019 Hittil 2019 Endr. 19-20
  Ant % Ant % Ant % Ant % Mnd% Hit%
TOTALT 47.807 100,0 341.991 100,0 43.449 100,0 319.664 100,0 10,0 7,0
Akershus 5.215 10,9 37.764 11,0 4.741 10,9 34.723 10,9 10,0 8,8
Trøndelag 4.581 9,6 31.584 9,2 4.096 9,4 29.815 9,3 11,8 5,9
Hordaland 3.837 8,0 28.162 8,2 3.480 8,0 26.214 8,2 10,3 7,4
Rogaland 3.715 7,8 27.772 8,1 3.289 7,6 25.131 7,9 13,0 10,5
Oslo 3.927 8,2 27.621 8,1 2.903 6,7 21.967 6,9 35,3 25,7
Østfold 3.065 6,4 22.546 6,6 2.906 6,7 21.798 6,8 5,5 3,4
Buskerud 2.970 6,2 21.241 6,2 2.831 6,5 20.430 6,4 4,9 4,0
Møre og Romsdal 2.565 5,4 18.305 5,4 2.375 5,5 17.676 5,5 8,0 3,6
Vestfold 2.536 5,3 18.247 5,3 2.520 5,8 17.412 5,4 0,6 4,8
Nordland 2.563 5,4 17.441 5,1 2.230 5,1 17.002 5,3 14,9 2,6
Hedmark 2.339 4,9 16.810 4,9 2.220 5,1 16.163 5,1 5,4 4,0
Oppland 2.218 4,6 15.412 4,5 2.133 4,9 15.286 4,8 4,0 0,8
Vest-Agder 1.694 3,5 12.871 3,8 1.535 3,5 11.400 3,6 10,4 12,9
Telemark 1.806 3,8 12.801 3,7 1.664 3,8 12.647 4,0 8,5 1,2
Troms 1.739 3,6 11.781 3,4 1.548 3,6 11.040 3,5 12,3 6,7
Aust-Agder 1.170 2,4 8.769 2,6 1.274 2,9 8.549 2,7 -8,2 2,6
Sogn og Fjordane 1.009 2,1 7.153 2,1 894 2,1 6.878 2,2 12,9 4,0
Finnmark 841 1,8 5.565 1,6 793 1,8 5.404 1,7 6,1 3,0
Kilde: OFV