Løft i bilsalget: To nykommere blant topp tre i rekordmåned for elbilene
Volkswagen ID.3 og Polestar 2 er begge på "pallen" - med Tesla Model 3 mellom seg. OFV-tallene for både nye og brukte biler viser kraftig økning i september.
Merk at denne artikkelen er over fem år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.
Ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken ble det registrert 15.552 personbiler i september i år, som er 4.395 biler (39,4 %) flere enn i fjor.
Det var én registreringsdag mer i september i år enn i fjor (september-salget i fjor tilsvarte i snitt 531 biler pr dag).
Hittil i år er det registrert 95.350 biler, mot 110.617 på samme tid i fjor (- 13,8 %).
Dette er hovedpunktene for september
- Rekordhøy andel elbiler - 61,5 % av registreringene var helelektriske
- Rekordlav andel dieselbiler - utgjorde kun 5,0 %
- Volkswagen klart største merke med 17,6 % markedsandel
- Toyota fosser frem med RAV4
- Volkswagen ID.3 - suverent største modell med 1.989 biler og 12,8 % markedsandel
- Tesla leverer (som vanlig) sterkt i siste måned i kvartalet
- Fortsatt vekst i bruktbilsalget - eierskiftene opp 20 % fra september i fjor. Nær 9 % økning hittil i år.
Sterke nykommere løfter markedet
Registreringstallene for september, som viser en økning på nær 40 prosent fra i fjor, er tilnærmet en "utleveringsstatistikk". Store volumer av tidligere solgte biler har strømmet ut på veien.
Dette var måneden for utlevering av Volkswagens ID.3 og Polestar virkelig fikk giret opp tempoet, med henholdsvis 1.989 og 937 biler.
Samtidig leverte Tesla godt med Model 3 (1.116 biler), som de har fått for vare å gjøre den siste måneden i kvartalet og Toyota har fått tilgang på RAV4.
| 2020 | 2019 | Endr. 19-20 | |||
| Personbiler | Merke | Sept | Jan-Sept | Jan-Sept | Jan-Sept |
| Harald A. Møller | Audi | 4,3 | 8,9 | 4,7 | 4,2 |
| Skoda | 3,5 | 5,7 | 4,7 | 1,0 | |
| Seat | 0,5 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | |
| Volkswagen | 17,6 | 12,8 | 13,4 | -0,6 | |
| Totalt Møller | 25,9 | 28,3 | 23,2 | 5,1 | |
| Bertel O. Steen | Citroën | 0,8 | 0,8 | 1,1 | -0,3 |
| Kia | 2,6 | 3,0 | 2,5 | 0,5 | |
| Mercedes-Benz | 4,0 | 5,8 | 2,2 | 3,6 | |
| Opel | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 0,0 | |
| Peugeot | 4,3 | 4,4 | 2,6 | 1,8 | |
| Smart / DS | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | |
| Totalt BOS | 13,2 | 16,2 | 10,3 | 5,9 | |
Drivstoff - Nøkkeltall
| 2020 | 2019 | Hele året | |||
| Andel av totalmarkedet (%) | Sept | Jan-Sept | Sept | Jan-Sept | 2019 |
| Bensin | 6,1 | 9,8 | 10,3 | 16,6 | 15,7 |
| Diesel | 5,0 | 10,3 | 12,4 | 15,5 | 16,0 |
| Hybrid | 7,3 | 9,1 | 12,6 | 12,3 | 12,3 |
| Ladbar hybrid | 20,1 | 20,3 | 10,2 | 10,9 | 13,6 |
| Elektrisk | 61,5 | 50,5 | 54,5 | 44,7 | 42,4 |
| Nye personbiler | 2020 | 2019 | 19-20 | ||||
| Merke/Modell | September | Jan-sept | Jan-sept | Jan-sept | |||
| Kilde: OFV AS | Ant | MA% | Ant | MA% | Ant | MA% | Endr.% |
| Totalt | 15.552 | 100,0 | 95.350 | 100,0 | 110.617 | 100,0 | -13,8 % |
| 1. Audi e-tron | 542 | 3,5 | 7.690 | 8,1 | 3.704 | 3,3 | 107,6 % |
| 2. VV Golf | 323 | 2,1 | 4.869 | 5,1 | 7.912 | 7,2 | -38,5 % |
| 3. Hyundai Kona | 486 | 3,1 | 3.784 | 4,0 | 2.829 | 2,6 | 33,8 % |
| 4. Nissan Leaf | 473 | 3,0 | 3.393 | 3,6 | 4.767 | 4,3 | -28,8 % |
| 5. Tesla Model 3 | 1.116 | 7,2 | 3.197 | 3,4 | 13.859 | 12,5 | -76,9 % |
| 6. Mits. Outlander | 454 | 2,9 | 2.890 | 3,0 | 3.585 | 3,2 | -19,4 % |
| 7. Mercedes-B. EQC | 286 | 1,8 | 2.423 | 2,5 | 59 | 0,1 | - |
| 8. Toyota Rav4 | 785 | 5,0 | 2.231 | 2,3 | 3.983 | 3,6 | -44,0 % |
| 9. MG ZS | 672 | 4,3 | 2.132 | 2,2 | |||
| 10. Renault Zoe | 186 | 1,2 | 2.021 | 2,1 | 1.971 | 1,8 | 2,5 % |
| 11. Skoda Octavia | 69 | 0,4 | 2.006 | 2,1 | 2.298 | 2,1 | -12,7 % |
| 12. VW ID.3 | 1.989 | 12,8 | 1.990 | 2,1 | |||
| 13. Hyundai IONIQ | 297 | 1,9 | 1.912 | 2,0 | 2.470 | 2,2 | -22,6 % |
| 14. BMW i3 | 322 | 2,1 | 1.884 | 2,0 | 4.062 | 3,7 | -53,6 % |
| 15. Toyota C-HR | 204 | 1,3 | 1.741 | 1,8 | 1.969 | 1,8 | -11,6 % |
| 16. Volvo XC60 | 252 | 1,6 | 1.708 | 1,8 | 1.709 | 1,5 | -0,1 % |
| 17. Toyota Corolla | 233 | 1,5 | 1.705 | 1,8 | 1.690 | 1,5 | 0,9 % |
| 18. Volvo XC40 | 94 | 0,6 | 1.567 | 1,6 | 781 | 0,7 | 100,6 % |
| 19. Peugeot 208 | 226 | 1,5 | 1.566 | 1,6 | 158 | 0,1 | 891,1 % |
| 20. Polestar 2 | 937 | 6,0 | 1.453 | 1,5 | |||
| 21. Toyota Yaris | 197 | 1,3 | 1.395 | 1,5 | 2.206 | 2,0 | -36,8 % |
| 22. Kia Soul | 126 | 0,8 | 1.296 | 1,4 | 363 | 0,3 | 257,0 % |
| 23. Skoda Citigo | 249 | 1,6 | 1.271 | 1,3 | 30 | 0,0 | - |
| 24. Volvo V60 | 140 | 0,9 | 1.233 | 1,3 | 1.711 | 1,5 | -27,9 % |
| 25. WV Up | 138 | 0,9 | 1.223 | 1,3 | 796 | 0,7 | 53,6 % |
Mer om bilsalget i juli fra OFV:
- Bilsalget: Nøkkeltall
- Bilsalget: Pr. merke/modell/fylke
- CO2-utslipp: Totalt - Pr. merke - Pr. modell
- Bestanden av kjøretøy: Nøkkeltall