Dekkbransjens 2018-regnskap

BB24 følger fortløpende 2018-regnskapene levert til Brønnøysund fra de ulike bedriftene i bilbransjen. Her er nøkkeltall fra bedrifter i dekkbransjen.

Publisert

Merk at denne artikkelen er flere år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Bedrifter i dekkbransjen som har levert regnskapOppdatert pr. 4. november

Se også 2018-regnskap fra:Merkeforhandlere - Bruktbilforretninger - Bilverksteder - Skade/lakkverksteder

Bilbransje24s oversikt inneholder 190 ulike bedrifter i dekkbransjen (importører, verksteder/ utsalg) som omsatte for over 2 millioner kroner i 2018. Samlet omsetning for disse selskapene er 8,4 milliarder kroner og resultat før skatt er 182 millioner.

Foreløpig samlet resultatmargin (190 aktører i dekkbransjen):

  • 2018:  2,2 %
  • 2017:  2,9 %
Antall: 190 Omsetning Resultat før skatt Resultatmargin
Dekk (verksteder/utsalg) 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Totalt hittil 8.360.772 7.918.323 181.891 226.198 2,2 % 2,9 %
De 100 største:
Vianor AS 1.088.979 998.566 -1.992 -7.762 -0,2 % -0,8 %
Nokian Dekk AS 1.073.087 1.076.043 53.330 58.392 5,0 % 5,4 %
Continental Dekk Norge AS 933.501 949.581 -13.216 17.365 -1,4 % 1,8 %
Norgesdekk AS 765.255 705.480 85.416 74.185 11,2 % 10,5 %
Dekkmann AS 688.047 685.041 -31.110 -27.567 -4,5 % -4,0 %
Starco Norge AS 471.622 395.115 18.280 22.353 3,9 % 5,7 %
Dekk1 AS 343.555 325.941 -29.424 -21.718 -8,6 % -6,7 %
Dekkteam AS 259.968 236.873 806 1.174 0,3 % 0,5 %
Gummi-Centralen AS 159.737 144.937 332 1.182 0,2 % 0,8 %
Goodyear Norge AS 152.028 159.388 4.336 4.141 2,9 % 2,6 %
Bil og Anleggsdekk AS 97.659 97.212 5.483 7.583 5,6 % 7,8 %
Overaae AS 87.703 86.362 6.937 6.837 7,9 % 7,9 %
Bytt Dekk Norge AS 79.981 38.315 -4.376 -8.420 -5,5 % -22,0 %
Førde Vulk AS 63.015 64.000 3.726 3.867 5,9 % 6,0 %
Dekklåven AS 58.810 54.404 1.322 2.662 2,2 % 4,9 %
Dekkomsetning AS 55.807 49.951 4.551 7.076 8,2 % 14,2 %
Bil og Dekk AS 48.944 47.345 492 1.533 1,0 % 3,2 %
Dekkspesialisten AS 46.992 47.687 10.102 10.563 21,5 % 22,2 %
Gummiservice AS 40.012 40.487 1.837 1.692 4,6 % 4,2 %
Dekk og Deler AS 38.996 31.108 3.578 3.687 9,2 % 11,9 %
Stord Dekkservice AS 36.682 36.661 1.456 1.983 4,0 % 5,4 %
Villanger Dekksenter AS 33.891 24.743 2.596 17 7,7 % 0,1 %
Ringdekk AS 30.607 26.793 529 -120 1,7 % -0,4 %
Tevo Dekk AS 30.525 39.668 -2.442 121 -8,0 % 0,3 %
Dekkcenteret Bergen AS 28.858 30.291 1.086 -1.702 3,8 % -5,6 %
Bilgummilageret AS 28.807 27.281 1.164 144 4,0 % 0,5 %
Jons Dekk & Felg AS 27.896 29.179 1.869 898 6,7 % 3,1 %
Fevik Dekk AS 26.919 25.277 1.332 2.816 4,9 % 11,1 %
Mitt Dekkhotell Økern AS 26.492 24.895 476 449 1,8 % 1,8 %
Tempe Dekkservice AS 26.207 23.017 41 -2.413 0,2 % -10,5 %
Dekkhuset AS 25.944 23.002 1.601 2.249 6,2 % 9,8 %
Dekkservice AS 25.042 26.627 1.712 2.095 6,8 % 7,9 %
Trønderdekk AS 24.598 22.969 1.534 1.902 6,2 % 8,3 %
Dekkstra Forus AS 23.351 20.051 342 -1.808 1,5 % -9,0 %
Bil Vulkan AS 22.353 21.434 1.808 2.276 8,1 % 10,6 %
Dekknor Norge AS 22.051 22.878 -2.889 1.020 -13,1 % 4,5 %
Western Bilgummi AS 21.261 21.336 293 -962 1,4 % -4,5 %
Dekksentralen Stavanger AS 21.019 24.193 4.047 4.882 19,3 % 20,2 %
Norsk Michelin Gummi AS 20.569 15.630 1.352 1.293 6,6 % 8,3 %
Salten Dekksenter AS 20.161 18.729 418 -1.217 2,1 % -6,5 %
Tønsberg Vulk AS 20.069 15.703 -2.776 722 -13,8 % 4,6 %
Dekk og Felg AS 18.776 17.857 2.176 1.483 11,6 % 8,3 %
Eiker Motorshop AS 18.776 20.902 1.791 9 9,5 % 0,0 %
Dekk Sjekk AS 18.524 18.216 872 888 4,7 % 4,9 %
Haslestad Gummiservice AS 18.357 17.644 2.046 1.476 11,1 % 8,4 %
Autoservice Bryne AS 17.965 19.957 127 523 0,7 % 2,6 %
Dekkcenteret AS 17.890 17.708 -682 124 -3,8 % 0,7 %
Dekklageret Mosjøen AS 17.807 13.340 2.729 352 15,3 % 2,6 %
Motor-Team AS 17.753 18.069 -38 -92 -0,2 % -0,5 %
Gjøvik Vulk Dekksenter AS 17.590 15.739 3.178 2.056 18,1 % 13,1 %
Harstad Dekksenter AS 17.426 17.157 829 163 4,8 % 1,0 %
Brenne Dekk AS 17.070 15.934 941 1.255 5,5 % 7,9 %
Dekkspesialisten Larvik AS 16.284 17.713 144 -339 0,9 % -1,9 %
Karo Dekkservice AS 15.964 16.176 650 967 4,1 % 6,0 %
Tsi Norway AS 15.739 15.950 156 634 1,0 % 4,0 %
Dekkcenteret Oslo AS 15.701 16.266 295 1.117 1,9 % 6,9 %
Stål og Gummi AS 15.675 17.890 120 1.323 0,8 % 7,4 %
Mitt Dekkhotell Røa AS 15.092 14.873 1.053 1.520 7,0 % 10,2 %
Digerud Dekkservice AS 14.798 12.579 1.032 581 7,0 % 4,6 %
Dekksenteret Førde AS 14.438 13.395 257 1.165 1,8 % 8,7 %
Auto Lounge AS 14.246 12.401 93 626 0,7 % 5,0 %
First Stop Norge AS 13.958 20.200 725 552 5,2 % 2,7 %
Dekkbørsen AS 13.922 14.546 2.178 1.108 15,6 % 7,6 %
Dekksentralen AS 13.570 13.572 602 1.151 4,4 % 8,5 %
Hanebo & Sortvik AS 13.538 14.142 674 1.202 5,0 % 8,5 %
VT Dekk og Bilglass AS 13.342 13.311 68 73 0,5 % 0,5 %
Støren Dekkservice AS 13.018 12.691 423 -566 3,2 % -4,5 %
Øverland Dekk og Bil AS 13.011 13.807 870 1.004 6,7 % 7,3 %
Salten Dekksenter Stormyra AS 12.672 12.187 445 -894 3,5 % -7,3 %
Drammen Gummiservice AS 12.655 11.629 138 553 1,1 % 4,8 %
Bil og Karosseri Solør AS 12.624 9.125 1.096 -380 8,7 % -4,2 %
Bilringen AS 12.535 11.774 238 331 1,9 % 2,8 %
Forus Dekksenter AS 12.182 10.909 1.228 795 10,1 % 7,3 %
Klett Dekk AS 12.151 8.131 1.175 335 9,7 % 4,1 %
Hurum Dekk & Bilglass AS 12.117 10.537 3.030 2.573 25,0 % 24,4 %
Toten Dekksenter AS 12.062 13.431 108 143 0,9 % 1,1 %
Midtun Dekk AS 12.005 11.277 1.495 1.128 12,5 % 10,0 %
Telemark Dekksenter AS 11.795 12.322 147 301 1,2 % 2,4 %
Dekk AS 11.665 11.489 354 518 3,0 % 4,5 %
Dekkproff AS 11.609 5.550 -237 376 -2,0 % 6,8 %
Interdekk AS 11.559 30.435 2.918 -2.526 25,2 % -8,3 %
Hompen Dekk & Bil AS 11.531 9.712 707 602 6,1 % 6,2 %
Dekkteam Kristiansund AS 11.404 10.305 374 782 3,3 % 7,6 %
Dekkhallen AS 10.934 12.082 -529 -266 -4,8 % -2,2 %
Dekklåven Elverum AS 10.709 10.386 427 558 4,0 % 5,4 %
Hafslund Dekksenter AS 10.672   1.477   13,8 %  
Pro Dekk AS 10.407 7.309 -356 -1.622 -3,4 % -22,2 %
Lambertseter Bilshine & Dekksenter AS 10.386 9.845 -78 1.385 -0,8 % 14,1 %
Dekkstra Bergen AS 10.347 0 -2.607 -156 -25,2 %  
Holmen AS Bilgummiverksted 10.277 10.109 -550 -496 -5,4 % -4,9 %
Mitt Dekkhotell Kokstad AS 10.267 175 -3.268 -1.034 -31,8 %  
Dekksenteret Hassingen AS 10.208 9.874 -267 -289 -2,6 % -2,9 %
Dekk og Felgservice AS 10.046 10.111 -65 -554 -0,6 % -5,5 %
Dekkspesialisten Skien AS 9.954 9.653 257 259 2,6 % 2,7 %
Dekksenteret Lierskogen AS 9.842 9.509 929 862 9,4 % 9,1 %
Halden Dekk AS 9.698 9.658 1.413 1.852 14,6 % 19,2 %
Bil & Dekkimport AS 9.493 8.568 657 583 6,9 % 6,8 %
Borgeskogen Dekksenter AS 9.486 10.296 -1.369 426 -14,4 % 4,1 %
Mdesign AS 9.480 8.515 615 376 6,5 % 4,4 %
Rensåsen Dekk & Servicesenter AS 9.233 9.475 999 844 10,8 % 8,9 %

Kilde: Proff/Brønnøysundregistrene. BB24 tar forbehold om feil og mangler i tallene.Er noen uteglemt? Tips redaksjonen HER.