Merkeforhandlernes 2018-regnskap

BB24 følger fortløpende 2018-regnskapene levert til Brønnøysund fra de ulike bedriftene i bilbransjen. Her er nøkkeltall fra merkeforhandlerne.

Publisert

Merk at denne artikkelen er flere år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Merkeforhandlere som har levert regnskapOppdatert pr. 4. november

Se også 2018-regnskap fra:Bruktbilforretninger - Bilverksteder - Skade/lakkverksteder - Dekkaktører

Bilbransje24s oversikt inneholder 522 merkeforhandlere. Samlet omsetning for disse selskapene er 108,4 milliarder kroner (+1 %) og resultat før skatt 2,3 milliarder (-4 %).

Resultatmarginer (522 merkeforhandlere):

  • 2018 - Samlet margin: 2,1 %    Gjennomsnittlig margin: 1,8 %
  • 2017 - Samlet margin: 2,2 %    Gjennomsnittlig margin: 1,9 %

De 20 mest lønnsomme merkeforhandlerne (best resultatmargin) hittil:

De 20 mest lønnsomme Omsetning Resultat før skatt Resultatmargin
Merkeforhandlere 2018 2017 2018 2017 2018 2017
1. Bilhuset AS - Hesseng 29.356 25.290 4.066 2.948 13,9 % 11,7 %
2. Auto Center AS 37.212 38.939 5.026 5.000 13,5 % 12,8 %
3. Kjell Ore AS 86.777 95.842 8.264 8.700 9,5 % 9,1 %
4. Oslo Bilsenter AS 80.300 63.595 7.172 -720 8,9 % -1,1 %
5. Sande Auto Nord AS 263.070 102.191 22.660 2.254 8,6 % 2,2 %
6. Osloveien Bil AS 43.550 40.405 3.699 2.465 8,5 % 6,1 %
7. Åkra Bilimport AS 133.336 108.949 11.099 6.243 8,3 % 5,7 %
8. Geilo Auto AS 63.621 49.674 5.156 4.510 8,1 % 9,1 %
9. Bavaria Haugesund AS 193.818 216.828 15.626 15.329 8,1 % 7,1 %
10. Trio Bilsenter AS 104.664 102.635 8.240 4.385 7,9 % 4,3 %
11. Toyota Sogn AS 83.664 104.879 6.512 7.650 7,8 % 7,3 %
12. Hagen Bil AS 162.245 153.239 12.450 10.307 7,7 % 6,7 %
13. Åmot Bil AS 45.238 43.677 3.467 3.094 7,7 % 7,1 %
14. Autocenteret Fjeldstad AS 82.595 69.183 6.136 5.326 7,4 % 7,7 %
15. Skaansar Auto AS 45.885 47.162 3.397 2.872 7,4 % 6,1 %
16. Witro Bil AS 358.878 176.460 26.494 9.433 7,4 % 5,3 %
17. Toyota Sulland Hamar AS 190.668 200.563 14.057 12.744 7,4 % 6,4 %
18. Bilcentrum AS 192.433 212.059 14.172 11.039 7,4 % 5,2 %
19. Sande Auto Vest AS 304.985 174.822 22.255 7.344 7,3 % 4,2 %
20. Mobile Rødberg AS 35.710 36.801 2.566 2.052 7,2 % 5,6 %
Antall: 522 Omsetning Resultat før skatt Resultatmargin
Merkeforhandlere 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Totalt hittil 108.411.891 106.988.852 2.289.594 2.387.302 2,1 % 2,2 %
Abil AS 35.209 38.845 481 941 1,4 % 2,4 %
Agder Bil AS 109.972 139.967 4.089 6.417 3,7 % 4,6 %
Albjerk Bil Drammen AS 697.814 683.652 4.194 8.257 0,6 % 1,2 %
Albjerk Bil Lier AS 429.498 672.357 7.504 16.824 1,7 % 2,5 %
Alleen Auto AS 49.084 45.899 138 -612 0,3 % -1,3 %
Alta Autosenter AS 26.186 18.662 -77 98 -0,3 % 0,5 %
Alta Motor AS 166.424 189.855 6.470 8.160 3,9 % 4,3 %
Alta Motorsenter AS 194.772 185.676 4.285 3.629 2,2 % 2,0 %
Altibil AS 82.372 64.450 1.305 2.217 1,6 % 3,4 %
Andresen Bil AS 486.385 458.534 18.396 14.951 3,8 % 3,3 %
Anslimoen Bil AS 76.472 56.726 -59 -10 -0,1 % 0,0 %
Arendal Auto AS 102.501 118.159 4.209 4.539 4,1 % 3,8 %
Auto 2000 AS 124.600 136.425 4.884 8.110 3,9 % 5,9 %
Auto 3000 Sortland AS 36.643 36.784 -134 -463 -0,4 % -1,3 %
Auto 8-8 Forum AS 99.313 115.793 917 -153 0,9 % -0,1 %
Auto 8-8 Haukebø & Rødseth AS 111.214 112.344 47 91 0,0 % 0,1 %
Auto 8-8 Rico AS 87.025 85.251 2.188 4.154 2,5 % 4,9 %
Auto 8-8 Sildnes & Halaas AS 268.214 209.697 10.083 3.824 3,8 % 1,8 %
Auto 8-8 Vestlandske AS 269.817 240.367 8.210 6.107 3,0 % 2,5 %
Auto Askim, AS 111.282 119.938 -5.549 -272 -5,0 % -0,2 %
Auto Center AS 37.212 38.939 5.026 5.000 13,5 % 12,8 %
Auto Center Rogaland AS 64.433 40.228 -1.991 -4.193 -3,1 % -10,4 %
Auto Fire AS 40.188 37.885 1.896 2.152 4,7 % 5,7 %
Auto Fornebu AS 43.662 41.712 858 -405 2,0 % -1,0 %
Auto Nord AS 54.053 51.872 -731 -1.562 -1,4 % -3,0 %
Auto Råbekken AS 25.845 19.159 575 32 2,2 % 0,2 %
Auto Tynset AS 7.098 6.186 -317 -232 -4,5 % -3,8 %
Autobjørn AS 46.206 54.924 -14 1.623 0,0 % 3,0 %
Auto-Car AS 108.717 102.137 3.988 2.182 3,7 % 2,1 %
Autocenteret AS, Ankenes 124.300 117.992 3.809 2.729 3,1 % 2,3 %
Autocenteret AS, Lillehammer 29.587 29.759 1.279 671 4,3 % 2,3 %
Autocenteret Fjeldstad AS 82.595 69.183 6.136 5.326 7,4 % 7,7 %
Autoco Bærum AS 166.691 169.004 428 4.144 0,3 % 2,5 %
Autohuset Fagernes AS 35.410 38.297 871 495 2,5 % 1,3 %
Autohuset, AS 30.408 33.401 1.220 1.403 4,0 % 4,2 %
Autoria Kolbotn AS 247.602 264.459 -739 2.651 -0,3 % 1,0 %
Autoria Ski AS 194.715 176.738 354 3.156 0,2 % 1,8 %
Autosalg AS - Bergen 64.731 69.401 -1.837 591 -2,8 % 0,9 %
Autosalg AS - Vadsø 65.038 73.458 2.056 2.331 3,2 % 3,2 %
Autoservice AS - Førde 37.321 30.838 1.569 1.212 4,2 % 3,9 %
Autoservice AS - Kristiansund 79.617 88.638 1.087 1.845 1,4 % 2,1 %
Autoservice Evje AS 24.817 22.893 1.177 888 4,7 % 3,9 %
Autostrada AS 387.669 455.057 -7.206 1.423 -1,9 % 0,3 %
Autostrada Jorkjend AS 399.762 385.021 19.579 11.205 4,9 % 2,9 %
Autostrada Porsgrunn AS 173.370 165.123 -5.347 2.501 -3,1 % 1,5 %
Autovia AS 85.710 71.780 2.265 2.895 2,6 % 4,0 %
Autoxo Sport AS 295.577 262.902 -3.140 -29 -1,1 % 0,0 %
Bakkehaug Bil AS 47.371 46.808 1.899 3.425 4,0 % 7,3 %
Bauge Auto AS 171.022 143.719 4.743 1.984 2,8 % 1,4 %
Bavaria Haugesund AS 193.818 216.828 15.626 15.329 8,1 % 7,1 %
Bavaria Oslo AS 576.790 706.687 18.265 26.251 3,2 % 3,7 %
Bavaria Romerike AS 378.690 195.166 11.235 5.017 3,0 % 2,6 %
Bavaria Sør AS 460.186 263.727 18.464 13.890 4,0 % 5,3 %
Bavaria Vest AS 540.157 500.823 12.140 2.337 2,2 % 0,5 %
Bay Auto AS 252.281 246.141 -219 -2.509 -0,1 % -1,0 %
Bentro Bil AS 96.890 68.609 5.702 2.916 5,9 % 4,3 %
Berg Auto AS 148.936 151.652 10.293 9.027 6,9 % 6,0 %
Berg Bil AS 26.154 20.780 452 72 1,7 % 0,3 %
Berge & Co AS 556.939 607.643 12.117 19.757 2,2 % 3,3 %
Berge Motor AS 12.765 14.842 -1.433 -310 -11,2 % -2,1 %
Bergerkrysset Auto Mysen AS 152.915 158.950 785 4.257 0,5 % 2,7 %
Bergheim Auto Salg Oslo AS 109.420 120.134 -1.042 -73 -1,0 % -0,1 %
Bil & Gummiservice AS 87.813 109.738 2.035 2.314 2,3 % 2,1 %
Bil & Mekaniske AS 34.439 29.465 598 556 1,7 % 1,9 %
Bil i Nord AS 978.481 1.164.479 32.544 49.091 3,3 % 4,2 %
Bil i Nord Bodø AS 202.390 145.754 5.037 3.056 2,5 % 2,1 %
Bil i Nord Helegland AS 249.990 203.481 7.313 3.776 2,9 % 1,9 %
Bil i Nord Lofoten AS 77.720 76.888 -1.687 -446 -2,2 % -0,6 %
Bilalliansen AS 102.179 113.113 399 -2.154 0,4 % -1,9 %
Bilbutikk 1 - Follo AS 183.302 168.288 -2.490 -1.218 -1,4 % -0,7 %
Bilbutikk 1 AS 766.739 749.294 15.852 11.738 2,1 % 1,6 %
Bilbutikken AS 158.832 132.951 2.198 260 1,4 % 0,2 %
Bilcentrum AS 192.433 212.059 14.172 11.039 7,4 % 5,2 %
Bilco Hønefoss AS 53.158 47.278 794 139 1,5 % 0,3 %
Bilfokus AS 85.257 92.672 -346 1.753 -0,4 % 1,9 %
Bilforum Follo AS 88.571 101.387 5.996 5.241 6,8 % 5,2 %
Bilforum Notodden AS 42.206 29.984 1.316 295 3,1 % 1,0 %
Bilhuset AS - Hesseng 29.356 25.290 4.066 2.948 13,9 % 11,7 %
Bilhuset AS - Kongsvinger 55.606 55.603 949 621 1,7 % 1,1 %
Bilhuset Førde AS 142.210 135.857 7.232 7.317 5,1 % 5,4 %
Bilhuset Harstad AS 36.848 48.492 -102 1.354 -0,3 % 2,8 %
Bilhuset Visborg AS 107.274 147.270 3.233 6.010 3,0 % 4,1 %
Bilia Personbil AS 5.933.985 5.956.818 189.402 168.813 3,2 % 2,8 %
Bilkompaniet AS 77.129 70.533 2.098 1.385 2,7 % 2,0 %
Bilkompaniet Lillehammer AS 37.450 19.187 560 332 1,5 % 1,7 %
Bilpaviljongen AS 545.105 460.584 15.999 14.276 2,9 % 3,1 %
Bilplaneten AS 124.184 113.496 3.736 2.558 3,0 % 2,3 %
Bilsenteret AS 205.720 189.826 2.576 4.397 1,3 % 2,3 %
Bilsenteret Finnsnes AS 93.448 90.971 2.797 3.105 3,0 % 3,4 %
Bilsenteret Haugesund AS 135.446 47.199 7.082 411 5,2 % 0,9 %
Bilsenteret Namsos AS 148.383 158.175 3.603 4.572 2,4 % 2,9 %
Bilsenteret R2  AS 49.848 48.769 400 291 0,8 % 0,6 %
Bilsenteret Stavanger AS 29.307 35.096 -2.242 -1.649 -7,7 % -4,7 %
Bilservice Egersund AS 97.206 104.046 -3.211 -463 -3,3 % -0,4 %
Bil-Service Personbiler AS 1.001.524 972.143 11.769 18.225 1,2 % 1,9 %
Bilspektrum AS 21.770 22.819 -1.130 -303 -5,2 % -1,3 %
Bilspiten AS 236.043 248.257 4.259 7.015 1,8 % 2,8 %
Biltreff AS 175.450 162.905 8.727 6.912 5,0 % 4,2 %
Biltrend Harstad AS 96.259 81.263 4.541 4.232 4,7 % 5,2 %
Biltrend Tromsø AS 252.611 211.320 1.863 1.867 0,7 % 0,9 %
Biltrend Vesterålen AS 88.914 100.304 -132 1.833 -0,1 % 1,8 %
Biltunet Voss AS 154.665 121.943 1.868 164 1,2 % 0,1 %
Birger N Haug AS 2.723.405 1.384.506 107.228 2.701 3,9 % 0,2 %
Bjørdal Bil AS 46.666 46.368 448 1.960 1,0 % 4,2 %
Bjørkkjærs Auto AS 24.885 24.134 1.075 1.111 4,3 % 4,6 %
Blakstad Auto AS 53.573 51.794 -705 -443 -1,3 % -0,9 %
BOS Agder AS 455.014 489.363 6.662 18.256 1,5 % 3,7 %
BOS Asker og Bærum AS 593.409 667.789 1.065 10.536 0,2 % 1,6 %
BOS Bergen AS 1.061.603 1.107.576 17.814 31.837 1,7 % 2,9 %
BOS Bilventure AS 692.626 617.669 -5.602 3.387 -0,8 % 0,5 %
BOS Buskerud AS 511.622 512.664 6.378 9.163 1,2 % 1,8 %
BOS Hedmark og Oppland AS 429.145 389.647 -2.932 1.237 -0,7 % 0,3 %
BOS Lillehammer Motorcentral AS 94.566 114.870 -1.133 2.172 -1,2 % 1,9 %
BOS Møre og Romsdal AS 676.719 732.039 18.413 23.041 2,7 % 3,1 %
BOS Oslo AS 289.778 298.280 -17.572 -14.539 -6,1 % -4,9 %
BOS Ringerike AS 157.258 169.105 3.938 5.233 2,5 % 3,1 %
BOS Rogaland AS 697.445 772.798 31.225 33.030 4,5 % 4,3 %
BOS Romerike AS 560.424 545.437 6.853 10.939 1,2 % 2,0 %
BOS Telemark AS 283.808 268.048 5.380 6.654 1,9 % 2,5 %
BOS Trøndelag AS 354.921 356.078 1.872 -379 0,5 % -0,1 %
BOS Ullevål AS 533.210 737.176 4.507 19.421 0,8 % 2,6 %
BOS Vare-Last-Buss AS 710.590 770.258 26.455 31.440 3,7 % 4,1 %
BOS Vestfold AS 527.466 554.713 17.348 18.410 3,3 % 3,3 %
BOS Østfold AS 757.668 843.995 -11.031 10.123 -1,5 % 1,2 %
Brages Bilforretning AS 496.857 528.426 13.528 17.435 2,7 % 3,3 %
Brages Molde AS 198.466 172.245 5.788 5.284 2,9 % 3,1 %
Brancos Auto AS 78.998 80.178 -1.479 -1.247 -1,9 % -1,6 %
Brennes Auto AS 314.435 252.203 4.530 128 1,4 % 0,1 %
Brennes Auto Moss AS 115.431 90.907 3.893 -867 3,4 % -1,0 %
Bristish Cars Kristiansand AS 50.409 -6.353     0,0 % 0,0 %
Brødr. Andersen AS 37.649 39.456 -805 -747 -2,1 % -1,9 %
Bråten Bilco AS 69.955 73.359 639 752 0,9 % 1,0 %
Bøgh Hafsø Bilforretning AS 166.346 160.411 6.003 4.899 3,6 % 3,1 %
Bøhm Auto AS 80.390 91.885 337 -970 0,4 % -1,1 %
C Bil AS 28.956 32.177 501 808 1,7 % 2,5 %
Centralgaragen AS 134.111 133.402 4.935 1.993 3,7 % 1,5 %
City Bil AS 143.008 141.986 1.322 -1.646 0,9 % -1,2 %
Dahles Auto Fredrikstad AS 333.071 375.991 5.994 13.994 1,8 % 3,7 %
Dahles Auto Halden AS 90.776 93.801 9 -303 0,0 % -0,3 %
Dahles Auto Råbekken AS 108.348 100.368 -600 -422 -0,6 % -0,4 %
Dahles Auto Sarpsborg AS 357.247 379.368 5.480 10.008 1,5 % 2,6 %
Dalane Bil AS 72.268 40.035 -135 -3.387 -0,2 % -8,5 %
Dokka Bilco AS 9.099 12.265 -108 531 -1,2 % 4,3 %
Dokken Bil AS 66.357 64.719 1.217 1.003 1,8 % 1,5 %
Eid Motor AS 25.775 26.082 666 213 2,6 % 0,8 %
Elverum Auto Bilsalg AS 104.991 113.312 20 -927 0,0 % -0,8 %
Elverum Sport Bilsalg AS 153.974 161.918 4.249 7.132 2,8 % 4,4 %
Erik Arnesen Bryn AS 851.078 932.840 22.099 28.999 2,6 % 3,1 %
Erik Arnesen Helfyr AS 417.259 517.034 9.560 18.651 2,3 % 3,6 %
Erling Rød AS 192.674 205.899 637 2.277 0,3 % 1,1 %
Erling Winje AS 48.728 48.502 1.350 1.081 2,8 % 2,2 %
Essen Bil AS 40.392 47.057 599 1.766 1,5 % 3,8 %
Fagerthun Bil AS 74.655 73.897 143 874 0,2 % 1,2 %
Fardal Bil AS 39.110 41.627 2.715 1.060 6,9 % 2,5 %
Finnmark Motorsenter AS 75.385 80.125 491 2.297 0,7 % 2,9 %
Flaten Bil AS 39.645 42.843 1.446 427 3,6 % 1,0 %
Flygt Bil AS 55.240 56.018 -389 -400 -0,7 % -0,7 %
Follo Autoco AS 226.736 255.635 4.727 6.311 2,1 % 2,5 %
Ford Harstad AS 64.202 67.059 -166 2.867 -0,3 % 4,3 %
Fredrikstad Autocenter AS 57.305 56.930 -1.542 79 -2,7 % 0,1 %
Fredrikstad Bil AS 42.076 46.902 71 386 0,2 % 0,8 %
Frydenbø Bilsenter AS 1.810.911 1.704.250 55.864 40.766 3,1 % 2,4 %
Funnemark AS 1.006.243 1.035.883 49.227 38.603 4,9 % 3,7 %
Funnemark Sandefjord AS 138.821 159.868 7.682 9.757 5,5 % 6,1 %
Fylkesnes Bil AS 234.847 259.122 11.817 10.899 5,0 % 4,2 %
Gabriel Østråt AS 57.613 56.303 11 474 0,0 % 0,8 %
G-Bil AS 181.537 217.267 4.865 8.960 2,7 % 4,1 %
Geilo Auto AS 63.621 49.674 5.156 4.510 8,1 % 9,1 %
Gjermundsen Auto AS 143.528 110.775 3.817 2.851 2,7 % 2,6 %
Gjermundsen Auto Larvik AS 76.077 67.636 1.610 450 2,1 % 0,7 %
Gjermundsen Bilsenter AS 71.450 81.277 1.238 1.787 1,7 % 2,2 %
Glenne Bil AS 21.398 21.586 -48 122 -0,2 % 0,6 %
Glitre Bil AS 24.352 25.370 235 373 1,0 % 1,5 %
Glommen Bil AS 37.223 32.876 250 -65 0,7 % -0,2 %
Gol Auto AS 127.140 86.395 4.641 3.514 3,7 % 4,1 %
Granrud Bilverksted AS 57.815 65.483 204 2.376 0,4 % 3,6 %
Grenland Bilservice AS 131.845 153.120 476 2.555 0,4 % 1,7 %
Grimstad Bil AS 51.495 58.521 626 345 1,2 % 0,6 %
Gromstad Bil & Båt AS 137.021 132.443 2.176 1.066 1,6 % 0,8 %
Gromstad Motor Stoa AS 216.672 175.673 6.165 3.922 2,8 % 2,2 %
Grong Bilservice AS 28.240 27.749 244 4 0,9 % 0,0 %
Grua Auto AS 98.688 104.783 2.212 1.350 2,2 % 1,3 %
Gumpens Auto Grenland AS 555.500 276.400 -1.519 1.663 -0,3 % 0,6 %
Gumpens Auto Lyngdal AS 170.056 162.602 5.541 5.107 3,3 % 3,1 %
Gumpens Auto Mandal AS 109.577 109.658 3.243 3.897 3,0 % 3,6 %
Gumpens Auto Notodden AS 147.187 147.752 3.435 3.925 2,3 % 2,7 %
Gumpens Auto Vest AS 600.499 606.835 22.001 18.578 3,7 % 3,1 %
Gumpens Auto Øst AS 267.795 323.053 2.930 5.394 1,1 % 1,7 %
Gustavsen Bil AS 90.425 94.806 1.084 275 1,2 % 0,3 %
Hadeland Bil AS 23.893 27.719 -666 -425 -2,8 % -1,5 %
Hagen Bil AS 162.245 153.239 12.450 10.307 7,7 % 6,7 %
Halden Auto AS 108.541 130.493 406 2.019 0,4 % 1,5 %
Halden Bilsenter AS 32.856 31.289 -812 -468 -2,5 % -1,5 %
Hallingdal Bilsenter AS 241.602 169.917 14.325 11.835 5,9 % 7,0 %
Hamax Auto AS 312.026 371.348 9.941 17.237 3,2 % 4,6 %
Hammerfest Auto AS 10.157 9.290 7 47 0,1 % 0,5 %
Hansens Bilverksted AS 72.144 70.797 1.157 -2.587 1,6 % -3,7 %
Harald Hustad & Co AS 111.067 125.755 3.762 3.541 3,4 % 2,8 %
Haraldsen Auto AS 44.803 51.189 780 95 1,7 % 0,2 %
Harestua Auto AS 54.747 48.912 648 -1.089 1,2 % -2,2 %
Harila AS 568.617 556.576 5.775 8.868 1,0 % 1,6 %
Harstad Bil AS 36.799 36.182 2.425 1.706 6,6 % 4,7 %
Haugaland Bilsenter AS 36.352 42.171 -2.305 -3.126 -6,3 % -7,4 %
Haugerud og Foss Bil AS 42.154 40.686 2.306 2.722 5,5 % 6,7 %
Haugesund Auto AS 145.415 168.875 498 1.726 0,3 % 1,0 %
Hegre Auto AS 67.558 79.362 882 2.061 1,3 % 2,6 %
Heiane Bil AS 52.792 60.170 552 -783 1,0 % -1,3 %
Hemnes Bil AS 52.237 53.200 894 752 1,7 % 1,4 %
Henry Hammari AS 40.796 40.586 1.337 1.207 3,3 % 3,0 %
HMV Bilsenter AS 121.050 128.925 1.243 1.340 1,0 % 1,0 %
Hokksund Auto AS 31.608 39.298 -56 184 -0,2 % 0,5 %
Holmane Bil AS 80.329 81.435 2.279 -1.284 2,8 % -1,6 %
Hovli Auto AS 110.120 120.021 6.120 6.907 5,6 % 5,8 %
Hovrud Auto AS 44.684 39.119 121 519 0,3 % 1,3 %
Hunsbedt Bil AS 86.388 95.559 1.274 1.678 1,5 % 1,8 %
Hæhre & Isachsen Auto AS 99.267 93.849 2.374 1.309 2,4 % 1,4 %
Hønefoss Bil AS 76.104 66.946 1.010 792 1,3 % 1,2 %
Høyanger Bil AS 10.517 11.504 -4 -88 0,0 % -0,8 %
Høylandet Auto AS 201.128 153.735 5.528 5.332 2,7 % 3,5 %
Imaas Bil AS 163.925 135.483 5.759 3.603 3,5 % 2,7 %
Indresognbil AS 52.205 48.475 2.140 1.764 4,1 % 3,6 %
Insignia, AS 529.256 253.434 16.058 -7.643 3,0 % -3,0 %
Jensen & Scheele Auto AS 158.633 162.058 6.471 7.251 4,1 % 4,5 %
Jensen & Scheele Bil AS 370.458 343.000 17.062 13.390 4,6 % 3,9 %
J-M Auto AS 195.487 214.931 4.408 4.109 2,3 % 1,9 %
Joh Vian AS 68.453 74.597 3.329 4.050 4,9 % 5,4 %
Jæger Automobil AS 605.641 702.311 26.187 38.405 4,3 % 5,5 %
Jæger Sentrum AS 493.596 538.148 26.303 21.383 5,3 % 4,0 %
KG Motor AS 24.685 21.759 25 -75 0,1 % -0,3 %
Kia Sørvest AS 47.191 45.506 -1.163 -3.108 -2,5 % -6,8 %
Kirkenes Bil AS 88.946 83.014 767 1.654 0,9 % 2,0 %
Kjell Ore AS 86.777 95.842 8.264 8.700 9,5 % 9,1 %
Kjøraas Bil AS 27.661 24.434 294 1.208 1,1 % 4,9 %
Kongsberg Bilsenter AS 121.647 115.541 2.068 1.524 1,7 % 1,3 %
Kongsbil AS 71.388 77.097 -6.570 -2.521 -9,2 % -3,3 %
Kongsvinger Auto AS 86.325 61.323 175 -367 0,2 % -0,6 %
Kongsvinger Bilsenter AS 128.435 123.352 6.065 5.822 4,7 % 4,7 %
Kragerø Auto AS 28.390 25.436 951 989 3,3 % 3,9 %
Kristoffersen Bil AS 55.757 67.785 2.744 2.773 4,9 % 4,1 %
Kvavik Auto AS 41.046 38.694 263 948 0,6 % 2,4 %
Kverneland Bil AS 1.478.693 1.918.470 -7.302 58.455 -0,5 % 3,0 %
Kvinnerad Bil & Teknikk AS 24.079 23.215 836 139 3,5 % 0,6 %
Kåre Nervik Bilforretning AS 30.269 38.845 -618 -563 -2,0 % -1,4 %
Lakselv Motor AS 16.547 20.966 -562 720 -3,4 % 3,4 %
Lassen Auto AS 69.172 66.557 2.619 2.527 3,8 % 3,8 %
Lauvstad Bil Notodden AS 66.062 46.290 1.156 -1.218 1,7 % -2,6 %
Leif Gromstads  Auto AS 436.853 531.706 14.470 20.211 3,3 % 3,8 %
Leira Bil AS 121.724 122.356 5.232 5.381 4,3 % 4,4 %
Lieco Auto AS 86.135 76.733 2.359 1.520 2,7 % 2,0 %
Lillehammer-Bil AS 61.486 57.268 3.236 1.383 5,3 % 2,4 %
Linkjendal Bilforretning AS 48.848 40.225 1.164 403 2,4 % 1,0 %
Lofoten Bil AS 30.754 22.709 -183 -1.085 -0,6 % -4,8 %
Lyngdal Karosseri & Auto AS 160.061 169.253 1.810 5.235 1,1 % 3,1 %
Maskinagentur, AS 146.608 148.009 -1.615 889 -1,1 % 0,6 %
MC & Fritidssenteret AS 81.331 77.064 72 -6.748 0,1 % -8,8 %
Melhus Bil Nord-Trøndelag AS 91.433 47.472 -5.233 -1.724 -5,7 % -3,6 %
Melhus Bil Orkanger AS 81.668 71.917 -2.004 -1.879 -2,5 % -2,6 %
Melhus Bil Trondheim AS 296.754 291.792 -17.366 4.536 -5,9 % 1,6 %
Mila Bil AS 17.560 20.037 401 608 2,3 % 3,0 %
Mobile Arendal AS 19.054 12.866 836 120 4,4 % 0,9 %
Mobile Asker AS 79.822 106.047 -6.776 -2.543 -8,5 % -2,4 %
Mobile Autopartner AS 103.148 55.343 99 -2.932 0,1 % -5,3 %
Mobile Autosilver AS 82.889 79.099 1.025 1.602 1,2 % 2,0 %
Mobile Bø AS 39.294 33.093 -860 238 -2,2 % 0,7 %
Mobile Drammen AS 193.381 145.891 4.455 -823 2,3 % -0,6 %
Mobile Drotningsvik AS 80.769 85.775 -364 674 -0,5 % 0,8 %
Mobile Elverum AS 111.032 68.111 3.930 -266 3,5 % -0,4 %
Mobile Ensjø AS 220.347 276.798 434 4.632 0,2 % 1,7 %
Mobile Fiskåtangen AS 148.083 143.306 4.908 3.849 3,3 % 2,7 %
Mobile Follo AS 123.913 105.849 943 1.922 0,8 % 1,8 %
Mobile Fredrikstad AS 62.083 78.320 -1.664 -641 -2,7 % -0,8 %
Mobile Førde AS 30.203 28.900 -3.918 -976 -13,0 % -3,4 %
Mobile Hamar AS 171.586 122.492 5.786 4.019 3,4 % 3,3 %
Mobile Hokksund AS 155.497 154.818 129 1.729 0,1 % 1,1 %
Mobile Hønefoss AS 113.883 85.470 3.501 1.459 3,1 % 1,7 %
Mobile Jarlsberg AS 244.016 217.256 5.499 2.456 2,3 % 1,1 %
Mobile Jessheim AS 106.556 106.238 1.255 749 1,2 % 0,7 %
Mobile Kjeller AS 262.134 218.440 6.279 6.676 2,4 % 3,1 %
Mobile Kokstad AS 218.541 206.295 3.010 5.403 1,4 % 2,6 %
Mobile Larvik AS 205.890 94.341 982 39 0,5 % 0,0 %
Mobile Ljosland AS 271.764 191.580 8.292 5.935 3,1 % 3,1 %
Mobile Moss AS 68.828 86.459 -3.527 1.436 -5,1 % 1,7 %
Mobile Oslo AS 130.114 153.801 -4.900 -3.102 -3,8 % -2,0 %
Mobile Rødberg AS 35.710 36.801 2.566 2.052 7,2 % 5,6 %
Mobile Sarpsborg AS 91.279 113.558 -2.984 -1.438 -3,3 % -1,3 %
Mobile Ski AS 54.297 42.306 701 -1.265 1,3 % -3,0 %
Mobile Skien AS 353.058 307.366 8.337 3.977 2,4 % 1,3 %
Mobile Storhamar AS 17.180   -1.487   -8,7 %  
Mobile Sørlandsparken AS 127.067 112.281 3.025 1.458 2,4 % 1,3 %
Mobile Tønsberg AS 55.843 55.109 -1.712 -2.707 -3,1 % -4,9 %
Mobile Åsane AS 169.724 135.650 268 1.601 0,2 % 1,2 %
Moss Autocenter AS 50.587 44.203 70 -535 0,1 % -1,2 %
Moss To-Takt AS 150.297 146.969 1.305 220 0,9 % 0,1 %
Motor Forum AS - Asker 149.675 166.268 6.807 6.881 4,5 % 4,1 %
Motor Forum AS - Bergen 307.049 270.671 10.122 10.027 3,3 % 3,7 %
Motor Forum AS - Drammen 154.285 127.716 5.588 3.584 3,6 % 2,8 %
Motor Forum AS - Fredrikstad 174.715 128.296 5.030 3.144 2,9 % 2,5 %
Motor Forum AS - Hamar 116.253 110.620 5.650 2.507 4,9 % 2,3 %
Motor Forum AS - Kristiansand 213.648 188.108 7.237 3.416 3,4 % 1,8 %
Motor Forum AS - Larvik 97.391 81.903 3.819 1.314 3,9 % 1,6 %
Motor Forum AS - Lillestrøm 185.656 178.927 13.087 11.570 7,0 % 6,5 %
Motor Forum AS - Oslo 279.075 234.156 12.303 8.292 4,4 % 3,5 %
Motor Forum AS - Sandnes 345.309 318.563 22.235 16.232 6,4 % 5,1 %
Motor Forum AS - Skien 173.298 181.087 6.169 4.941 3,6 % 2,7 %
Motor Forum AS - Ålesund 146.087 128.626 6.077 2.779 4,2 % 2,2 %
Motor Sør AS 98.096 86.542 -2.765 -3.761 -2,8 % -4,3 %
Motor Trade AS 675.092 751.854 5.526 20.876 0,8 % 2,8 %
Motorpartner Namsos AS 67.232 73.174 652 2.752 1,0 % 3,8 %
Motorpool Handel AS 347.475 241.118 100 3.673 0,0 % 1,5 %
Motor-Service Bilsenter AS 35.394 34.168 312 162 0,9 % 0,5 %
Myrland Auto AS 17.472 17.835 611 1.097 3,5 % 6,2 %
Mysen Bil AS 82.731 85.707 170 1.014 0,2 % 1,2 %
Møller Bil Bergen AS 1.515.059 1.739.055 17.562 2.623 1,2 % 0,2 %
Møller Bil Ensjø AS 364.612 487.095 -9.528 4.639 -2,6 % 1,0 %
Møller Bil Follo AS 444.972 517.854 3.566 7.883 0,8 % 1,5 %
Møller Bil Haugesund AS 526.352 555.452 8.119 10.246 1,5 % 1,8 %
