Lavere avgift: Dette er de nye satsene ved bruktimport
Fra 1. juli endres avgiftene på bruktimporterte biler. Reduksjonen starter allerede på 2015-modeller. Her ser du satsene som vedtas i kveld.
Merk at denne artikkelen er over fem år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.
I forhandlingene med regjeringspartiene om revidert statsbudsjett for 2020, la Fremskrittspartiet fram et krav om lavere avgifter ved import av brukte biler.
- Dette fikk vi gjennomslag for og endringene vil bli vedtatt sammen med det øvrige budsjettet i kveld.
Det sier Bård Hoksrud til Bilbransje24. FrP-veteranen sitter nå i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.
- I fjor fikk Fremskrittspartiet gjennomslag for å fjerne engangsavgiften for kjøretøy eldre enn 20 år. Det følger vi nå opp med nye satser i bruksfradragstabellen, slik at det blir en mer naturlig nedskalering av avgiftene, sier han.
Dette medfører at engangsavgiften på biler som er 5 år eller eldre reduseres. Endringene trer i kraft fra 1. juli.
- Helt konkret betyr det at bruksfradraget i avgiftene på en 5 år gammel bil øker fra 47 til 50 prosent. En 10 år gammel bil vil etter 1. juli får et fradrag på 90 prosent, mot 78 prosent i dag, sier Hoksrud.
Nye satser i fet skrift.
| Bilens alder | Fradrag i dag | Fradrag fra 1. juli |
| 1 måned | 2 % | 2 % |
| 2 måneder | 4 % | 4 % |
| 3 måneder | 6 % | 6 % |
| 4 måneder | 8 % | 8 % |
| 5 måneder | 10 % | 10 % |
| 6 måneder | 12 % | 12 % |
| 7 måneder | 14 % | 14 % |
| 8 måneder | 15 % | 15 % |
| 9 måneder | 16 % | 16 % |
| 10 måneder | 17 % | 17 % |
| 11 måneder | 18 % | 18 % |
| 1 år | 19 % | 19 % |
| 1 år og 2 måneder | 20 % | 20 % |
| 1 år og 4 måneder | 21 % | 21 % |
| 1 år og 6 måneder | 22 % | 22 % |
| 1 år og 8 måneder | 23 % | 23 % |
| 1 år og 10 måneder | 24 % | 24 % |
| 2 år | 26 % | 26 % |
| 2 år og 6 måneder | 30 % | 30 % |
| 3 år | 33 % | 33 % |
| 3 år og 6 måneder | 37 % | 37 % |
| 4 år | 40 % | 40 % |
| 4 år og 6 måneder | 44 % | 44 % |
| 5 år | 47 % | 50 % |
| 5 år og 6 måneder | 51 % | 54 % |
| 6 år | 55 % | 58 % |
| 6 år og 6 måneder | 59 % | 62 % |
| 7 år | 62 % | 66 % |
| 7 år og 6 måneder | 66 % | 70 % |
| 8 år | 69 % | 74 % |
| 8 år og 6 måneder | 73 % | 78 % |
| 9 år | 76 % | 82 % |
| 10 år | 78 % | 90 % |
| 11 år | 80 % | 91 % |
| 12 år | 82 % | 92 % |
| 13 år | 84 % | 93 % |
| 14 år | 86 % | 94 % |
| 15 år | 88 % | 95 % |
| 16 år | 89 % | 96 % |
| 18 år | 90 % | 98 % |
Endringene er av Finansdepartementet beregnet å medføre et provenytap (redusert inntekt) for Staten på 21 millioner i 2020.
Noen eksempler på endring i avgiften på aktuelle bilmodeller:
| Fem år gamle biler | |||||
| Årsmodell | Merke/modell | CO2 g/km | Avgift i dag | Avgift etter 1.7. | Endring |
| 2015 | Audi A6 Allroad 3.0 TDI | 149 | 147.100 | 138.900 | -8.200 |
| 2015 | Ford Mustang GT | 299 | 385.100 | 363.400 | -21.700 |
| 2015 | Subaru Outback 2,5i | 163 | 130.800 | 123.500 | -7.300 |
| 2015 | Mini John Cooper Works | 133 | 56.900 | 53.800 | -3.100 |
| 2015 | Volvo XC90 D5 | 152 | 155.600 | 146.900 | -8.700 |
| 2015 | VW Touareg V6 TDI | 195 | 261.300 | 246.600 | -14.700 |
| Eldre biler | |||||
| Årsmodell | Merke/modell | CO2 g/km | Avgift i dag | Avgift etter 1.7. | Endring |
| 2014 | Chevrolet Corvette Z51 | 279 | 285.300 | 266.400 | -18.900 |
| 2014 | Toyota GT86 | 181 | 110.700 | 103.400 | -7.300 |
| 2013 | BMW 530d | 134 | 83.200 | 74.700 | -8.500 |
| 2013 | Mercedes SL500 | 212 | 168.900 | 151.400 | -17.500 |
| 2012 | Porsche 911 Carrera S | 205 | 125.600 | 111.100 | -14.500 |
| 2011 | VW Golf R | 195 | 79.000 | 59.900 | -19.100 |
| 2010 | BMW M3 | 290 | 155.900 | 72.200 | -83.700 |
| 2010 | Mercedes-Benz ML320 CDI | 246 | 143.000 | 66.300 | -76.700 |
| Merk: 2010-2014-modellene er beregnet med Skatteetatens standardverdier for NOx-utslipp | |||||
| Alle biler er beregnet etter standard importberegning. Alternativ beregning kan gi andre utslag. Avgiften avrundet til nærmeste hundre kroner. | |||||
Mindre nedgang i bruktimporten i juni
Fra januar til mai ble det importert til sammen 3.909 brukte personbiler, som var 41 prosent færre enn i samme periode i fjor. For elbiler isolert var nedgangen på 55 prosent, mens antallet bensin- og dieselbiler gikk ned med 20 prosent.
Noe av forklaringen til at «fossile» har falt mindre enn elbilene kan være at det i år er blitt importert flere bensindrevne veteranbiler, etter at grensen for null avgift ble flyttet fra 30 år til 20 år fra 1. juli i fjor.
Valutasituasjonen til tross, nedgangen i bruktimporten har bremset noe opp i juni.
Tall fra OFV hittil i måneden viser at bruktimporten er 28 prosent lavere enn tilsvarende dager i fjor. Antall bensin- og dieselbiler er kun redusert med 3 prosent.