Eieskifte-rekord: Opp 27 % i juni og juli
Etter et kraftig fall i starten av korona-perioden, har omsetningen av brukte biler nærmest "tatt av" de to siste månedene.
Merk at denne artikkelen er over fem år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.
EIERSKIFTER - brukte personbiler
| Eierskifter - personbiler | 2020 | 2019 | Endring 20/19 | |||
| Måned | Antall | Gj.sn* | Antall | Gj.sn* | Antall | % |
| Januar | 38.058 | 1.228 | 37.339 | 1.204 | 719 | 2 % |
| Februar | 36.127 | 1.246 | 35.207 | 1.257 | 920 | 3 % |
| Mars | 31.245 | 1.008 | 39.532 | 1.275 | -8.287 | -21 % |
| April | 33.928 | 1.131 | 36.407 | 1.214 | -2.479 | -7 % |
| Mai | 45.879 | 1.480 | 42.077 | 1.357 | 3.802 | 9 % |
| Juni | 54.592 | 1.820 | 42.958 | 1.432 | 11.634 | 27 % |
| Juli | 54.044 | 1.743 | 42.542 | 1.372 | 11.502 | 27 % |
| Hittil i år | 294.184 | 1.381 | 276.215 | 1.302 | 17.969 | 6 % |
| *) Gjennomsnitt alle dager i måneden (eierskifter foretas alle ukedager)Grunnet rutiner for kvalitetssikring hos OFV kan det forekomme mindre avvik mellom de daglig oppdaterte tallene og månedsstatistikk/annen statistikk. | ||||||
RekordmånederBåde i juni og juli ble det gjennomført 27 prosent flere eierskifter enn tilsvarende måneder i fjor og som grafen under viser er dette volumet på "historisk høyt nivå". Etter syv måneder er det foretatt 6,5 prosent flere eierskifter enn på samme tid i fjor.
Grafen under viser utvikling i antall eierskifter, daglig fra 1. mars til og med 30. juni.