Bruktbilforretningenes 2018-regnskap

BB24 følger 2018-regnskapene levert til Brønnøysund fra de ulike bedriftene i bilbransjen. Her er nøkkeltall fra bruktbilforretningene.

Publisert

Merk at denne artikkelen er flere år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Bruktbilforretninger som har levert regnskapOppdatert pr. 4. november

Se også 2018-regnskap fra:MerkeforhandlereBilverksteder - Skade/lakkverksteder - Dekkaktører

Bilbransje24s har innhentet nøkkeltall fra regnskapene til 582 aksjeselskaper som driver med salg av brukte biler og omsetter for over 2 millioner kroner. Samlet omsetning for disse selskapene er 17,5 milliarder kroner og resultat før skatt er 498 millioner.

Samlet resultatmargin (591 bruktbilforretninger):

  • 2018 - 2,9 %
  • 2017 - 2,4 %
Antall: 591 Omsetning Resultat før skatt Resultatmargin
Bruktbilforretninger 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Totalt hittil 17.452.040 15.910.197 497.535 386.992 2,9 % 2,4 %
De 200 største:
Grandahl Bil AS 349.970 213.809 8.070 6.546 2,3 % 3,1 %
Autoxo AS 318.079 334.603 -6.454 -335 -2,0 % -0,1 %
Prestmarken Bil AS 255.554 215.787 6.785 3.081 2,7 % 1,4 %
Spz Bil AS 234.029 214.782 1.996 2.326 0,9 % 1,1 %
Namsen Auto Trondheim AS 222.538 123.473 1.207 2.592 0,5 % 2,1 %
Marcusbil AS 197.142 84.803 826 273 0,4 % 0,3 %
Bilressurs AS 189.848 185.742 3.506 2.209 1,8 % 1,2 %
Bruktbilforum AS 176.651 177.299 7.659 8.775 4,3 % 4,9 %
Dovre Bil AS 174.820 152.616 571 -2.850 0,3 % -1,9 %
Nerland Autosalg AS 163.115 139.765 10.004 3.314 6,1 % 2,4 %
MB Consulting AS 150.967 144.880 21.985 24.042 14,6 % 16,6 %
Auto Bærum AS 147.276 143.960 -2.411 -4.679 -1,6 % -3,3 %
BOS Aktiv Bil AS 142.094 155.049 -6.968 -8.223 -4,9 % -5,3 %
Sportwagen AS 136.500 164.375 1.193 3.547 0,9 % 2,2 %
NTB Autosenteret AS 128.381 109.119 7.286 7.527 5,7 % 6,9 %
Kokstad Autosenter AS 126.405 95.880 2.050 2.765 1,6 % 2,9 %
Fanabilforretning AS 125.700 121.311 4.420 4.732 3,5 % 3,9 %
Gjøvik Bilformidling DA 120.261 75.447 5.125 584 4,3 % 0,8 %
Autogrande AS 118.204 43.136 6.366 2.246 5,4 % 5,2 %
Stjørdal Autosalg AS 117.692 86.773 6.497 4.084 5,5 % 4,7 %
Auto Tjuvholmen AS 113.700 142.212 8.864 7.211 7,8 % 5,1 %
TR Pettersen Autoimport AS 112.914 110.831 808 -761 0,7 % -0,7 %
Soon Bil & Båt AS 112.588 123.214 274 480 0,2 % 0,4 %
Bilkilden AS 112.337 104.096 2.046 1.573 1,8 % 1,5 %
Spectra Auto AS 109.608 111.637 1.747 2.215 1,6 % 2,0 %
Autonett Bergen AS 109.049 101.468 5.318 4.119 4,9 % 4,1 %
Motrum AS 108.487 91.674 5.282 5.042 4,9 % 5,5 %
Strømmen Bilformidling AS 106.716 80.293 519 661 0,5 % 0,8 %
K Bil AS 104.964 93.878 927 739 0,9 % 0,8 %
Fine Biler Forus AS 104.758 132.855 1.000 631 1,0 % 0,5 %
Ringerike Bil AS 101.780 66.065 7.410 4.663 7,3 % 7,1 %
Importservice Bil AS 100.998 87.139 3.939 3.253 3,9 % 3,7 %
Avetti Motor AS 100.045 82.336 613 -2.558 0,6 % -3,1 %
Sør Import AS 99.067 103.607 10.512 21.826 10,6 % 21,1 %
Østli AS 97.962 109.714 -1.206 674 -1,2 % 0,6 %
Bare Bil AS 95.079 95.291 2.931 1.337 3,1 % 1,4 %
Trading AS 91.823 110.402 21.695 6.983 23,6 % 6,3 %
Autoland Rogaland AS 90.797 96.099 1.284 1.411 1,4 % 1,5 %
Autopartner Fredrikstad AS 89.476 95.379 675 831 0,8 % 0,9 %
Adserø Bil AS 88.967 94.118 1.250 1.768 1,4 % 1,9 %
Sentral Bil AS 88.609 47.673 3.775 2.328 4,3 % 4,9 %
Sandvika Bil AS 87.646 65.500 2.967 2.107 3,4 % 3,2 %
Voldene Bil AS 86.433 93.438 92 2.888 0,1 % 3,1 %
PCI Bilformidling AS 84.704 103.911 -241 1.610 -0,3 % 1,5 %
Norwegian Macinery AS 79.307 73.928 2.533 2.237 3,2 % 3,0 %
MG Auto AS 78.722 62.752 4.833 5.734 6,1 % 9,1 %
Autotrend AS 78.374 58.689 -428 -7 -0,5 % 0,0 %
Vikan Bil AS 78.227 72.024 2.343 -866 3,0 % -1,2 %
Autobudget AS 78.183 84.968 2.509 2.277 3,2 % 2,7 %
Harmann Bil AS 76.694 70.614 2.989 2.041 3,9 % 2,9 %
Akershus Auto AS 75.783 58.036 4.212 -2.768 5,6 % -4,8 %
Grand Auto AS 75.339 40.351 1.569 670 2,1 % 1,7 %
DTE Systems AS 73.156 61.584 747 -2.896 1,0 % -4,7 %
Zimmermann AS 71.594 50.632 -1.479 -1.926 -2,1 % -3,8 %
Veland Auto AS 71.385 67.217 2.267 1.917 3,2 % 2,9 %
Premium Auto AS 71.188 58.447 2.594 1.529 3,6 % 2,6 %
Autoluxe AS 70.602 70.972 -258 -113 -0,4 % -0,2 %
Autocenteret Sport AS 70.250 71.372 666 1.285 0,9 % 1,8 %
Hamarbil AS 70.057 62.233 2.256 348 3,2 % 0,6 %
Groruddalen Bilsenter AS 69.256 61.471 5.316 5.732 7,7 % 9,3 %
Haaland Bil AS 68.525 71.707 932 864 1,4 % 1,2 %
EB Autoshop AS 68.328 59.899 1.730 1.434 2,5 % 2,4 %
Elite Bil AS 68.178 71.299 293 715 0,4 % 1,0 %
Auto NO AS 67.553 81.343 1.657 1.693 2,5 % 2,1 %
Bil 1 Bergen AS 66.592 67.812 106 -1.300 0,2 % -1,9 %
Fine Biler Stavanger AS 66.428 76.216 1.019 1.200 1,5 % 1,6 %
Autosport AS 66.393 137.209 -7.929 -2.357 -11,9 % -1,7 %
Autokompaniet AS 65.226 63.452 1.772 367 2,7 % 0,6 %
Style Auto AS 63.052 76.464 165 372 0,3 % 0,5 %
Brobekk Bil AS 62.982 75.767 1.060 1.413 1,7 % 1,9 %
Mandal Bil AS 62.661   941   1,5 %  
Berglyhallen Autosenter AS 62.066 49.930 -276 445 -0,4 % 0,9 %
First Auto AS 61.892 27.011 3.096 1.751 5,0 % 6,5 %
Pro Autosalg AS 58.898 58.968 413 324 0,7 % 0,5 %
Konghelle Bil AS 58.536 67.916 774 115 1,3 % 0,2 %
Gretland Bil AS 57.848 42.301 3.106 2.691 5,4 % 6,4 %
Bergen Bilcenter AS 57.429 41.700 122 88 0,2 % 0,2 %
Autospektrum AS 55.861 91.072 3.370 3.896 6,0 % 4,3 %
Ecocar AS 55.785 77.376 1.480 3.370 2,7 % 4,4 %
Dimmelsvik Bil AS 54.674 40.646 1.984 3.510 3,6 % 8,6 %
Ramseng Auto AS 54.525 34.438 382 -741 0,7 % -2,2 %
TS Autosalg AS 54.086 16.811 1.746 1.202 3,2 % 7,2 %
Norsk Bilpool AS 54.013 45.182 2.144 1.823 4,0 % 4,0 %
Bilhuset Sunde AS 53.674   4.553   8,5 %  
Bilforhandler1 AS 53.366 39.336 -186 -506 -0,3 % -1,3 %
Autonavia AS 53.350 35.361 2.932 1.976 5,5 % 5,6 %
Haugan Bilformidling AS 52.933 23.301 -195 66 -0,4 % 0,3 %
Bilpartner1 AS 52.816 36.406 5.189 3.396 9,8 % 9,3 %
Gudim Nyere Bil AS 52.624 56.149 874 1.377 1,7 % 2,5 %
Geir Løvås AS 52.606 52.691 1.620 2.081 3,1 % 3,9 %
Aage Vold Autosalg AS 52.382 53.046 2.828 2.362 5,4 % 4,5 %
Autospesialisten Tønsberg AS 52.279 56.357 2.838 2.501 5,4 % 4,4 %
Tunga Bil AS 51.836 67.365 1.038 1.446 2,0 % 2,1 %
Bilgaarden AS 51.507 45.850 1.977 325 3,8 % 0,7 %
Strand Autosalg AS 51.035 61.829 422 1.349 0,8 % 2,2 %
Mb Auto Import AS 50.724 3.296 10.165 -11.040 20,0 %  
Bølstad AS 50.615 27.997 1.029 117 2,0 % 0,4 %
Auto 1 Premium AS 50.591 42.076 1.674 612 3,3 % 1,5 %
Wangen Auto AS 50.238 37.365 919 761 1,8 % 2,0 %
Bilsenteret Stryn AS 50.119 65.387 87 302 0,2 % 0,5 %
Elbilhallen AS 49.726   8.557   17,2 %  
Ernø Auto AS 49.406 44.138 581 1.573 1,2 % 3,6 %
Frydenbø Mobelity AS 49.386 28.394 -759 -719 -1,5 % -2,5 %
Drammen Autoinvest AS 49.202 53.460 335 2.844 0,7 % 5,3 %
Dovre Bil Trondheim AS 48.953 0 486 -5 1,0 %  
Team Autosalg AS 48.715 44.721 2.824 2.699 5,8 % 6,0 %
Ramberg Bil AS 48.413 53.454 1.921 2.405 4,0 % 4,5 %
Bilbutikken Arendal AS 48.344 53.141 5.515 4.597 11,4 % 8,7 %
Finne Investments AS 48.333 58.536 1.052 1.612 2,2 % 2,8 %
Trondheim Bilsenter AS 47.961 46.871 6.341 2.378 13,2 % 5,1 %
Autotal AS 47.535 26.110 2.926 3.129 6,2 % 12,0 %
AT Bil AS 47.260 87.460 -153 1.539 -0,3 % 1,8 %
Auto 35 AS 47.246 0 1.546 -16 3,3 %  
Bilteknikk 1 AS 47.110 40.499 3.755 3.443 8,0 % 8,5 %
Drammen Auto 7 AS 47.103 44.197 3.023 3.181 6,4 % 7,2 %
Svindal Bil AS 45.700 49.759 101 1.556 0,2 % 3,1 %
Bryne Autosalg AS 43.720 31.516 1.261 742 2,9 % 2,4 %
Pedersen Autopark AS 43.589 56.411 155 2.151 0,4 % 3,8 %
Kaspersenbil AS 43.557 46.405 318 -94 0,7 % -0,2 %
Sørlandet Bil AS 43.387 7.779 3.997 319 9,2 % 4,1 %
Moss Bilsenter AS 42.956 18.234 839 330 2,0 % 1,8 %
Bjørnstad Bil AS 42.649 54.384 1.540 2.907 3,6 % 5,3 %
Finstad Bil AS 42.642 43.145 790 2.367 1,9 % 5,5 %
Bilfunn AS 42.614 27.594 842 1.344 2,0 % 4,9 %
Grenland Bil AS 42.412 38.610 389 1.821 0,9 % 4,7 %
Aec Top Auto AS 42.382 50.521 1.636 3.517 3,9 % 7,0 %
SK Auto AS 41.890 6.856 1.375 549 3,3 % 8,0 %
Autonova AS 41.414 93.076 -6 2.995 0,0 % 3,2 %
Jætåsen Bil AS 40.535 42.286 489 1.534 1,2 % 3,6 %
Broom Bil AS 39.879 29.663 3.893 2.067 9,8 % 7,0 %
Norsk Autosenter AS 39.836 37.299 3.403 5.480 8,5 % 14,7 %
Eiker Bilsenter AS 39.644 39.901 2.826 3.527 7,1 % 8,8 %
Techno Classic Norway- Norsk Bilomsetning AS 39.343 38.776 176 29 0,4 % 0,1 %
Arendal Bil AS 39.186 14.750 6.521 2.548 16,6 % 17,3 %
Auto Refrance AS 38.966 31.429 332 -188 0,9 % -0,6 %
Pit Stop Bilsalg AS 38.908 37.677 2.391 3.707 6,1 % 9,8 %
Bexrud Bil AS 38.559 40.919 2.138 476 5,5 % 1,2 %
Gunders Bil AS 38.302 44.038 531 1.331 1,4 % 3,0 %
Økern Bilauksjon AS 38.267 38.448 195 547 0,5 % 1,4 %
H.A.S. Auto AS 38.223 42.208 179 12 0,5 % 0,0 %
Bilsalg Kokstad AS 38.161 39.326 4.570 2.843 12,0 % 7,2 %
Flesland Bil AS 38.034 16.365 516 -554 1,4 % -3,4 %
Bruktbil AS 37.944 34.630 515 421 1,4 % 1,2 %
Forus Bil AS 37.911 35.151 2.585 2.406 6,8 % 6,8 %
Kb Auto Norge AS 37.852 18.335 174 402 0,5 % 2,2 %
Åsen Bil AS 37.685 24.911 4.725 1.735 12,5 % 7,0 %
Proff Bilmegling AS 37.472 42.320 1.448 1.849 3,9 % 4,4 %
Volans AS 37.449 27.188 -44 72 -0,1 % 0,3 %
Invest-Auto AS 37.235 28.303 821 822 2,2 % 2,9 %
Egeland Auto AS 36.859 35.374 1.323 532 3,6 % 1,5 %
Jensen Bil AS 36.562 25.616 4.521 3.802 12,4 % 14,8 %
Automegler AS 36.554 26.967 2.413 2.589 6,6 % 9,6 %
Moelv Bil AS 36.524 35.133 821 680 2,2 % 1,9 %
Agder Auto AS 36.511 29.311 1.576 664 4,3 % 2,3 %
Engine Room AS 35.890 49.769 -1.066 46 -3,0 % 0,1 %
Vidar Opheim AS 35.383 39.229 3.774 4.554 10,7 % 11,6 %
Alfa Bilsenter AS 35.363 37.140 -178 -2.627 -0,5 % -7,1 %
Bussinvest Norge AS 35.168 8.566 1.936 -59 5,5 % -0,7 %
Scandic Autosalg AS 34.727 4.897 88 -85 0,3 % -1,7 %
Fornebu Autosalg AS 34.587   146   0,4 %  
Lofoten Auto AS 34.472 19.378 232 170 0,7 % 0,9 %
Kolbotn Bilsalg AS 34.412 123.469 -1.851 -265 -5,4 % -0,2 %
Arctic Auto AS 34.361 35.135 690 992 2,0 % 2,8 %
Autodromo AS 34.333 18.372 591 543 1,7 % 3,0 %
Hetle Auto ANR AS 34.212 29.289 1.330 589 3,9 % 2,0 %
Motornova Da 33.699 35.440 478 1.798 1,4 % 5,1 %
Svelvik Bilsalg AS 33.058 19.994 1.468 84 4,4 % 0,4 %
Ålgård Bruktbil AS 32.793 24.575 1.365 581 4,2 % 2,4 %
Bil Invest Oslo AS 32.748 31.528 2.430 5.906 7,4 % 18,7 %
Agder Bilsenter AS 32.671 25.231 2.862 4.928 8,8 % 19,5 %
Utvik Auto AS 32.559 29.164 1.782 1.980 5,5 % 6,8 %
Greencar AS 32.276 13.708 31 178 0,1 % 1,3 %
Vangen Bil AS 32.246 45.524 2.949 978 9,1 % 2,1 %
Technicas AS 32.042 40.920 1.089 1.542 3,4 % 3,8 %
Gjøvik Bilsenter AS 32.015 37.360 -260 -537 -0,8 % -1,4 %
Morstad Bil AS 31.998 35.367 -454 292 -1,4 % 0,8 %
A Autopark AS 31.914 30.849 2.915 1.797 9,1 % 5,8 %
Kristiansand Varebilsenter AS 31.061 31.202 2.965 2.048 9,5 % 6,6 %
Karmøy Bilsenter AS 30.996 40.157 189 1.488 0,6 % 3,7 %
Stoa Bil AS 30.855 18.269 -1.159 1.046 -3,8 % 5,7 %
Autocentret AS 30.628 37.432 829 1.678 2,7 % 4,5 %
Bilpartner AS 30.289 33.479 105 -2.111 0,3 % -6,3 %
Westgaard Bil AS 30.131 33.018 1.847 2.190 6,1 % 6,6 %
Null til Hundre AS 29.343 26.164 -940 -1.149 -3,2 % -4,4 %
Auto Consulting AS 29.202 20.548 333 135 1,1 % 0,7 %
Sørlie Auto AS 29.166 24.183 1.317 870 4,5 % 3,6 %
Førde Bilsalg AS 29.137 3.535 20 -368 0,1 % -10,4 %
Bilhallen Ulsteinvik AS 28.884 41.372 -1.207 -47 -4,2 % -0,1 %
Sommerfeldt Bilsenter AS 28.848 44.634 -12 -595 0,0 % -1,3 %
Bil Huset AS 28.720 23.910 -676 16 -2,4 % 0,1 %
Spectra Auto Østfold AS 28.619 23.729 665 259 2,3 % 1,1 %
Bilin Bruktbil AS 28.592 30.589 72 121 0,3 % 0,4 %
Knapphus Bil AS 28.327 28.192 1.265 1.640 4,5 % 5,8 %
Pedersen Bilsalg AS 28.106 27.914 -465 -246 -1,7 % -0,9 %
TK Brukt AS 27.910 26.451 1.455 1.590 5,2 % 6,0 %
Dahl / Finne Auto AS 27.633 32.592 833 1.340 3,0 % 4,1 %
Telemark Auto AS 27.368 27.974 778 3.039 2,8 % 10,9 %
Autosentrum Kongsberg AS 27.352 25.161 411 680 1,5 % 2,7 %
Lifo Konsult AS 27.203 22.936 357 512 1,3 % 2,2 %
Buddy Electric AS 26.776 33.643 1.404 3.122 5,2 % 9,3 %

Kilde: Proff Forvalt/Brønnøysundregistrene. BB24 tar forbehold om feil og mangler i tallene.Er noen uteglemt? Tips redaksjonen HER