Her oppdateres fortløpende nøkkeltall fra regnskapene til bedrifter i bilbransjen.
Tabellen under gir akkumulerte tall for omsetning, resultat før skatt og marginer for merkeforhandlere, bruktbilforretninger, bilverksteder, skade/lakkverksteder og dekkaktører med omsetning over 2 millioner kroner.
Selskapene er hentet fra Bilbransje24s omfattende database over bedrifter i bilbransjen.
Klikk på "aktørtype" for å se på tallene for de største bedriftene innen hver gruppe.
Nøkkeltall fra regnskapene levert pr 4. november
Omsetning | Resultat før skatt | Resultatmargin | |||||
Aktørtype | Ant. | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
Merkeforhandlere | 522 | 108.411.891 | 106.988.852 | 2.289.594 | 2.387.302 | 2,1 % | 2,2 % |
Bruktbilforretninger | 591 | 17.452.040 | 15.910.197 | 497.535 | 386.992 | 2,9 % | 2,4 % |
Bilverksteder | 847 | 7.603.495 | 7.018.436 | 364.147 | 328.513 | 4,8 % | 4,7 % |
Skade/lakk-verksteder | 382 | 4.934.092 | 4.366.739 | 310.391 | 219.020 | 6,3 % | 5,0 % |
Dekkaktører | 190 | 8.360.722 | 7.918.323 | 181.891 | 226.198 | 2,2 % | 2,9 % |
Kilde: Proff Forvalt/Brønnøysundregistrene. BB24 tar forbehold om feil og mangler i tallene.
Er noen uteglemt? Tips redaksjonen HER.